| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | TOURS | MEILLEURE VIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. BELL#20 | 29.802 | - | 54 | 160.660 |
| 2 | R. CHASTAIN#1 | 29.824 | +-0.022 | 36 | 160.542 |
| 3 | D. HAMLIN#11 | 29.827 | +-0.025 | 50 | 160.526 |
| 4 | T. GIBBS#54 | 29.935 | +-0.133 | 37 | 159.947 |
| 5 | T. REDDICK#45 | 29.937 | +-0.135 | 42 | 159.936 |
| 6 | A. ALLMENDINGER#16 | 29.941 | +-0.139 | 42 | 159.914 |
| 7 | K. LARSON#5 | 29.945 | +-0.143 | 51 | 159.893 |
| 8 | R. BLANEY#12 | 29.952 | +-0.150 | 46 | 159.856 |
| 9 | C. BRISCOE#19 | 29.970 | +-0.168 | 38 | 159.760 |
| 10 | W. BYRON#24 | 30.004 | +-0.202 | 43 | 159.579 |
| 11 | R. HERBST#35 | 30.006 | +-0.204 | 45 | 159.568 |
| 12 | C. ELLIOTT#9 | 30.018 | +-0.216 | 52 | 159.504 |
| 13 | C. BUESCHER#17 | 30.020 | +-0.218 | 39 | 159.494 |
| 14 | C. ZILISCH#88 | 30.024 | +-0.222 | 46 | 159.472 |
| 15 | A. CINDRIC#2 | 30.042 | +-0.240 | 30 | 159.377 |
| 16 | C. HOCEVAR#77 | 30.044 | +-0.242 | 35 | 159.366 |
| 17 | R. JR#47 | 30.061 | +-0.259 | 39 | 159.276 |
| 18 | John H.#42 | 30.062 | +-0.260 | 49 | 159.271 |
| 19 | B. WALLACE#23 | 30.064 | +-0.262 | 40 | 159.260 |
| 20 | C. HEIM#*67 | 30.077 | +-0.275 | 37 | 159.191 |
| 21 | M. MCDOWELL#71 | 30.078 | +-0.276 | 45 | 159.186 |
| 22 | E. JONES#43 | 30.093 | +-0.291 | 42 | 159.107 |
| 23 | B. KESELOWSKI#6 | 30.122 | +-0.320 | 48 | 158.954 |
| 24 | Z. SMITH#38 | 30.123 | +-0.321 | 37 | 158.948 |
| 25 | A. DILLON#3 | 30.130 | +-0.328 | 40 | 158.911 |
| 26 | A. BOWMAN#48 | 30.158 | +-0.356 | 44 | 158.764 |
| 27 | T. DILLON#10 | 30.164 | +-0.362 | 23 | 158.732 |
| 28 | S. GISBERGEN#97 | 30.171 | +-0.369 | 49 | 158.695 |
| 29 | A. HILL#33 | 30.188 | +-0.386 | 52 | 158.606 |
| 30 | C. WARE#51 | 30.209 | +-0.407 | 16 | 158.496 |
| 31 | J. LOGANO#22 | 30.212 | +-0.410 | 45 | 158.480 |
| 32 | J. BERRY#21 | 30.225 | +-0.423 | 40 | 158.412 |
| 33 | R. PREECE#60 | 30.269 | +-0.467 | 33 | 158.182 |
| 34 | N. GRAGSON#4 | 30.286 | +-0.484 | 36 | 158.093 |
| 35 | C. CUSTER#41 | 30.319 | +-0.517 | 32 | 157.921 |
| 36 | D. SUÁREZ#7 | 30.335 | +-0.533 | 28 | 157.837 |
| 37 | T. GILLILAND#34 | 30.387 | +-0.585 | 27 | 157.567 |
| 38 | C. FINCHUM#*66 | 31.325 | +-1.523 | 40 | 152.849 |





































