| POS | PILOTE | ÉCART | ÉCART PRÉC. | TOURS | CATÉGORIE | MEILLEUR TOUR | CONSTRUCTEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() P. UMBRÄRESCU · C. SCHMID · J. LÓPEZ#87 AKKODIS ASP TEAM | - | - | 5 | LMGT3 | 2:17.225 | LEXUS |
| 2 | ![]() ![]() S. GATTUSO · G. LEVORATO · L. SARGEANT#88 PROTON COMPETITION | +0.428 | +0.428 | 5 | LMGT3 | 2:17.653 | FORD |
| 3 | ![]() ![]() M. BERRY · R. ANDRADE · M. MARTIN#61 IRON LYNX | +0.834 | +0.406 | 5 | LMGT3 | 2:18.059 | MERCEDES |
| 4 | ![]() ![]() E. POWELL · B. TUCK · S. PRIAULX#77 PROTON COMPETITION | +0.851 | +0.017 | 5 | LMGT3 | 2:18.076 | FORD |
| 5 | ![]() ![]() P. DEMPSEY · S. YOLUÇ · C. EASTWOOD#34RACING TEAM TURKEY BY TF | +1.026 | +0.175 | 5 | LMGT3 | 2:18.251 | CORVETTE |
| 6 | ![]() ![]() J. COTTINGHAM · T. BOGUSLAVSKIY · A. GÜVEN#91MANTHEY DK ENGINEERING | +1.104 | +0.078 | 6 | LMGT3 | 2:18.329 | PORSCHE |
| 7 | ![]() ![]() F. HÉRIAU · S. MANN · A. ROVERA#21 VISTA AF CORSE | +1.168 | +0.064 | 6 | LMGT3 | 2:18.393 | FERRARI |
| 8 | ![]() ![]() I. JAMES · Z. ROBICHON · M. DRUDI#27 HEART OF RACING TEAM | +1.313 | +0.145 | 6 | LMGT3 | 2:18.538 | ASTON MARTIN |
| 9 | ![]() ![]() D. LEUNG · S. GELAEL · A. FARFUS#32 TEAM WRT | +1.374 | +0.061 | 7 | LMGT3 | 2:18.599 | BMW |
| 10 | ![]() ![]() T. ROMPUY · H. DAVID · E. MASSON#78 AKKODIS ASP TEAM | +1.618 | +0.244 | 7 | LMGT3 | 2:18.843 | LEXUS |
| 11 | ![]() ![]() A. WEST · F. GEHRSITZ · B. GOETHE#58GARAGE 59 | +1.685 | +0.067 | 7 | LMGT3 | 2:18.910 | McLAREN |
| 12 | ![]() ![]() Y. SHAHIN · R. PERA · R. LIETZ#92THE BEND MANTHEY | +1.761 | +0.076 | 6 | LMGT3 | 2:18.986 | PORSCHE |
| 13 | ![]() ![]() G. NEWELL · E. BARRICHELLO · J. ADAM#23 HEART OF RACING TEAM | +1.877 | +0.116 | 6 | LMGT3 | 2:19.102 | ASTON MARTIN |
| 14 | ![]() ![]() B. MCDONALD · J. EDGAR · N. CATSBURG#33 TF SPORT | +1.945 | +0.068 | 6 | LMGT3 | 2:19.170 | CORVETTE |
| 15 | ![]() A. AU · T. FLEMING · M. KIRCHHÖFER#10GARAGE 59 | +1.968 | +0.023 | 6 | LMGT3 | 2:19.193 | McLAREN |
| 16 | ![]() J. ZELGER · M. CRESSONI · L. HODENIUS#79 IRON LYNX | +2.465 | +0.497 | 6 | LMGT3 | 2:19.690 | MERCEDES |
| 17 | ![]() A. MCINTOSH · P. THOMPSON · D. HARPER#69 TEAM WRT | +2.522 | +0.057 | 7 | LMGT3 | 2:19.747 | BMW |
| 18 | ![]() ![]() T. FLOHR · F. CASTELLACCI · D. RIGON#54 VISTA AF CORSE | +2.556 | +0.034 | 6 | LMGT3 | 2:19.781 | FERRARI |








FORD



MERCEDES












FERRARI



ASTON MARTIN









McLAREN




















