| POS | PILOTE | ÉCART | DÉPART | TOURS | MEILLEURE VIT. | CONSTRUCTEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. BULEGA#11Aruba.it Racing - Ducati | - | 1 | 10 | 326.8 | Ducati |
| 2 | A. BASSANI#47bimota by Kawasaki Racing Team | +2.752 | 5 | 10 | 331.8 | bimota |
| 3 | A. LOWES#22bimota by Kawasaki Racing Team | +3.563 | 4 | 10 | 325.8 | bimota |
| 4 | Y. MONTELLA#5Barni Spark Racing Team | +3.585 | 2 | 10 | 330.8 | Ducati |
| 5 | S. LOWES#14ELF Marc VDS Racing Team | +3.985 | 3 | 10 | 327.8 | Ducati |
| 6 | G. GERLOFF#31Kawasaki WorldSBK Team | +4.250 | 8 | 10 | 331.8 | Kawasaki |
| 7 | A. BAUTISTA#19Barni Spark Racing Team | +5.118 | 12 | 10 | 333.9 | Ducati |
| 8 | L. BALDASSARRI#34Team Goeleven | +8.178 | 7 | 10 | 324.9 | Ducati |
| 9 | I. LECUONA#7Aruba.it Racing - Ducati | +9.291 | 13 | 10 | 329.8 | Ducati |
| 10 | D. PETRUCCI#9ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +9.512 | 6 | 10 | 327.8 | BMW |
| 11 | T. MACKENZIE#95MGM Optical Express Racing | +9.893 | 11 | 10 | 327.8 | Ducati |
| 12 | A. SURRA#67Motocorsa Racing | +11.264 | 10 | 10 | 330.8 | Ducati |
| 13 | S. MANZI#62GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +14.366 | 18 | 10 | 323.9 | Yamaha |
| 14 | A. LOCATELLI#55Pata Maxus Yamaha | +14.565 | 15 | 10 | 325.8 | Yamaha |
| 15 | R. VICKERS#17 | +14.887 | 16 | 10 | 323.9 | - |
| 16 | R. GARDNER#87GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +15.151 | 14 | 10 | 325.8 | Yamaha |
| 17 | T. NAGASHIMA#45 | +19.065 | 17 | 10 | 322.0 | - |
| 18 | M.OLIVEIRA #88ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +19.207 | 21 | 10 | 328.8 | BMW |
| 19 | B. SOFUOGLU#54Motoxracing WorldSBK Team | +22.042 | 19 | 10 | 321.0 | Yamaha |
| 20 | M.RATO #13Motoxracing WorldSBK Team | +29.157 | 20 | 10 | 321.0 | Yamaha |
| RET | X. VIERGE#97Pata Maxus Yamaha | - | 9 | - | 315.4 | Yamaha |

