| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 12:24.5 | Stage | Vincent LANDAIS | |
| 2 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 12:28.7 | 4.2 | Stage | Scott MARTIN |
| 3 | Sami PAJARI | Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 12:29.5 | 5.0 | Stage | Marko SALMINEN |
| 4 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 12:29.9 | 5.4 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 5 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 12:32.7 | 8.2 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 6 | Daniel SORDO | Hyundai i20 N Rally1 | 6 | 12:36.5 | 12.0 | Stage | Cándido CARRERA |
| 7 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 12:42.0 | 17.5 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 8 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 12:42.3 | 17.8 | Stage | Alexandre CORIA |
| 9 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 12:48.5 | 24.0 | Stage | Eoin TREACY |
| 10 | Yohan ROSSEL | Ypsilon HF | 29 | 12:52.7 | 28.2 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 11 | Alejandro CACHÓN | Toyota GR Yaris | 31 | 12:56.5 | 32.0 | Stage | Borja ROZADA |
| 12 | Emil LINDHOLM | Skoda Fabia RS | 34 | 13:00.4 | 35.9 | Stage | Gabriel MORALES |
| 13 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 27 | 13:01.5 | 37.0 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 14 | Enrique CRUZ | Toyota GR Yaris | 36 | 13:02.5 | 38.0 | Stage | Yeray MUJICA |
| 15 | Léo ROSSEL | Citroen C3 | 20 | 13:02.8 | 38.3 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 16 | Roberto DAPRÀ | Skoda Fabia RS | 22 | 13:03.1 | 38.6 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 17 | Eric CAMILLI | Skoda Fabia RS | 25 | 13:03.8 | 39.3 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 18 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 13:05.1 | 40.6 | Stage | Shane BYRNE |
| 19 | Alexey LUKYANUK | Skoda Fabia RS | 35 | 13:07.2 | 42.7 | Stage | Yury KULIKOV |
| 20 | Yuki YAMAMOTO | Toyota GR Yaris | 40 | 13:07.4 | 42.9 | Stage | James FULTON |
| 21 | Arthur PELAMOURGUES | Hyundai i20 N | 23 | 13:08.5 | 44.0 | Stage | Bastien POUGET |
| 22 | Jan SOLANS | Skoda Fabia RS | 32 | 13:08.9 | 44.4 | Stage | Rodrigo SANJUAN |
| 23 | Pablo SARRAZIN | Citroen C3 | 42 | 13:10.7 | 46.2 | Stage | Yannick ROCHE |
| 24 | Giovanni TRENTIN | Skoda Fabia RS | 28 | 13:12.0 | 47.5 | Stage | Pietro Elia OMETTO |
| 25 | Mille JOHANSSON | Skoda Fabia RS | 39 | 13:13.5 | 49.0 | Stage | Johan GRÖNVALL |
WRC Rally Islas Canarias 2026-SS4 - MOGAN - LA ALDEA 1 (21.7km)
| POS | PILOTE | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 12:24.5 | - | Stage | Vincent LANDAIS |
| 2 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 12:28.7 | +4.2 | Stage | Scott MARTIN |
| 3 | S. PAJARI Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 12:29.5 | +5.0 | Stage | Marko SALMINEN |
| 4 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 12:29.9 | +5.4 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 5 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 12:32.7 | +8.2 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 6 | D. SORDO Hyundai i20 N Rally1 | 6 | 12:36.5 | +12.0 | Stage | Cándido CARRERA |
| 7 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 12:42.0 | +17.5 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 8 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 12:42.3 | +17.8 | Stage | Alexandre CORIA |
| 9 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 12:48.5 | +24.0 | Stage | Eoin TREACY |
| 10 | Y. ROSSEL Ypsilon HF | 29 | 12:52.7 | +28.2 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 11 | A. CACHÓN Toyota GR Yaris | 31 | 12:56.5 | +32.0 | Stage | Borja ROZADA |
| 12 | E. LINDHOLM Skoda Fabia RS | 34 | 13:00.4 | +35.9 | Stage | Gabriel MORALES |
| 13 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 27 | 13:01.5 | +37.0 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 14 | E. CRUZ Toyota GR Yaris | 36 | 13:02.5 | +38.0 | Stage | Yeray MUJICA |
| 15 | L. ROSSEL Citroen C3 | 20 | 13:02.8 | +38.3 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 16 | R. DAPRÀ Skoda Fabia RS | 22 | 13:03.1 | +38.6 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 17 | E. CAMILLI Skoda Fabia RS | 25 | 13:03.8 | +39.3 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 18 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 13:05.1 | +40.6 | Stage | Shane BYRNE |
| 19 | A. LUKYANUK Skoda Fabia RS | 35 | 13:07.2 | +42.7 | Stage | Yury KULIKOV |
| 20 | Y. YAMAMOTO Toyota GR Yaris | 40 | 13:07.4 | +42.9 | Stage | James FULTON |
| 21 | A. PELAMOURGUES Hyundai i20 N | 23 | 13:08.5 | +44.0 | Stage | Bastien POUGET |
| 22 | J. SOLANS Skoda Fabia RS | 32 | 13:08.9 | +44.4 | Stage | Rodrigo SANJUAN |
| 23 | P. SARRAZIN Citroen C3 | 42 | 13:10.7 | +46.2 | Stage | Yannick ROCHE |
| 24 | G. TRENTIN Skoda Fabia RS | 28 | 13:12.0 | +47.5 | Stage | Pietro Elia OMETTO |
| 25 | M. JOHANSSON Skoda Fabia RS | 39 | 13:13.5 | +49.0 | Stage | Johan GRÖNVALL |
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Puma Rally1