| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 20:06.7 | Stage | Scott MARTIN | |
| 2 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 20:13.2 | 6.5 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 3 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 20:24.0 | 17.2 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 4 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 20:24.8 | 18.1 | Stage | Alexandre CORIA |
| 5 | Yohan ROSSEL | Ypsilon HF | 21 | 20:27.1 | 20.3 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 6 | Romet JÜRGENSON | Ford Fiesta Mk II | 24 | 20:36.2 | 29.4 | Stage | Siim OJA |
| 7 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 22 | 20:49.3 | 42.5 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 8 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 20:50.0 | 43.2 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 9 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 20:51.5 | 44.7 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 10 | Hayden PADDON | Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 20:53.2 | 46.5 | Stage | John KENNARD |
| 11 | Matteo FONTANA | Ford Fiesta Rally3 | 49 | 21:02.3 | 55.5 | Stage | Alessandro ARNABOLDI |
| 12 | Cédric CHERAIN | Skoda Fabia RS | 54 | 21:09.8 | 1:03.1 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 13 | Albert VON THURN UND TAXIS | Skoda Fabia RS | 56 | 21:27.5 | 1:20.7 | Stage | Jara HAIN |
| 14 | Arthur PELAMOURGUES | Hyundai i20 N | 35 | 21:29.3 | 1:22.5 | Stage | Bastien POUGET |
| 15 | Léo ROSSEL | Citroen C3 | 28 | 21:37.4 | 1:30.7 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 16 | Mattéo CHATILLON | Skoda Fabia RS | 32 | 21:43.8 | 1:37.0 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 17 | Christopher INGRAM | Toyota GR Yaris | 31 | 21:44.0 | 1:37.2 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 18 | Roberto DAPRÀ | Skoda Fabia RS | 23 | 21:44.6 | 1:37.9 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 19 | Jarosław KOŁTUN | Skoda Fabia RS | 36 | 21:44.8 | 1:38.1 | Stage | Ireneusz PLESKOT |
| 20 | Ghjuvanni ROSSI | Ford Fiesta Rally3 | 50 | 21:55.6 | 1:48.9 | Stage | Kylian SARMEZAN |
| 21 | Eric CAMILLI | Skoda Fabia RS | 26 | 21:57.7 | 1:51.0 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 22 | Filip KOHN | Skoda Fabia RS | 30 | 21:58.1 | 1:51.4 | Stage | Ross WHITTOCK |
| 23 | Eliott DELECOUR | Toyota GR Yaris | 34 | 22:26.2 | 2:19.5 | Stage | Sabrina DE CASTELLI |
| 24 | Amaury MOLLE | Skoda Fabia RS | 37 | 22:39.8 | 2:33.0 | Stage | Alex DUBOIS |
| 25 | Błażej GAZDA | Renault Clio Rally3 | 63 | 22:43.0 | 2:36.2 | Stage | Michał JURGAŁA |
WRC Rallye Monte Carlo 2026-SS17 - La Bollène-Vésubie / Moulinet 2 Power Stage (23.45km)
| POS | PILOTE | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 20:06.7 | - | Stage | Scott MARTIN |
| 2 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 20:13.2 | +6.5 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 3 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 20:24.0 | +17.2 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 4 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 20:24.8 | +18.1 | Stage | Alexandre CORIA |
| 5 | Y. ROSSEL Ypsilon HF | 21 | 20:27.1 | +20.3 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 6 | R. JÜRGENSON Ford Fiesta Mk II | 24 | 20:36.2 | +29.4 | Stage | Siim OJA |
| 7 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 22 | 20:49.3 | +42.5 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 8 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 20:50.0 | +43.2 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 9 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 20:51.5 | +44.7 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 10 | H. PADDON Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 20:53.2 | +46.5 | Stage | John KENNARD |
| 11 | M. FONTANA Ford Fiesta Rally3 | 49 | 21:02.3 | +55.5 | Stage | Alessandro ARNABOLDI |
| 12 | C. CHERAIN Skoda Fabia RS | 54 | 21:09.8 | +1:03.1 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 13 | A. TAXIS Skoda Fabia RS | 56 | 21:27.5 | +1:20.7 | Stage | Jara HAIN |
| 14 | A. PELAMOURGUES Hyundai i20 N | 35 | 21:29.3 | +1:22.5 | Stage | Bastien POUGET |
| 15 | L. ROSSEL Citroen C3 | 28 | 21:37.4 | +1:30.7 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 16 | M. CHATILLON Skoda Fabia RS | 32 | 21:43.8 | +1:37.0 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 17 | C. INGRAM Toyota GR Yaris | 31 | 21:44.0 | +1:37.2 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 18 | R. DAPRÀ Skoda Fabia RS | 23 | 21:44.6 | +1:37.9 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 19 | J. KOŁTUN Skoda Fabia RS | 36 | 21:44.8 | +1:38.1 | Stage | Ireneusz PLESKOT |
| 20 | G. ROSSI Ford Fiesta Rally3 | 50 | 21:55.6 | +1:48.9 | Stage | Kylian SARMEZAN |
| 21 | E. CAMILLI Skoda Fabia RS | 26 | 21:57.7 | +1:51.0 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 22 | F. KOHN Skoda Fabia RS | 30 | 21:58.1 | +1:51.4 | Stage | Ross WHITTOCK |
| 23 | E. DELECOUR Toyota GR Yaris | 34 | 22:26.2 | +2:19.5 | Stage | Sabrina DE CASTELLI |
| 24 | A. MOLLE Skoda Fabia RS | 37 | 22:39.8 | +2:33.0 | Stage | Alex DUBOIS |
| 25 | B. GAZDA Renault Clio Rally3 | 63 | 22:43.0 | +2:36.2 | Stage | Michał JURGAŁA |
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Fiesta Rally3
Renault Clio Rally3