| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 12:57.1 | Stage | Elliott EDMONDSON | |
| 2 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 13:05.9 | 8.8 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 3 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 13:13.7 | 16.6 | Stage | Alexandre CORIA |
| 4 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 13:17.8 | 20.7 | Stage | Scott MARTIN |
| 5 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 13:18.0 | 20.9 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 6 | Hayden PADDON | Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 13:22.1 | 25.0 | Stage | John KENNARD |
| 7 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 13:23.0 | 25.9 | Stage | Shane BYRNE |
| 8 | Yohan ROSSEL | Ypsilon HF | 21 | 13:28.3 | 31.2 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 9 | Roberto DAPRÀ | Skoda Fabia RS | 23 | 13:30.6 | 33.5 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 10 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 13:31.8 | 34.7 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 11 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 22 | 13:34.8 | 37.7 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 12 | Léo ROSSEL | Citroen C3 | 28 | 13:41.0 | 43.9 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 13 | Romet JÜRGENSON | Ford Fiesta Mk II | 24 | 13:42.3 | 45.2 | Stage | Siim OJA |
| 14 | Pablo SARRAZIN | Citroen C3 | 29 | 13:46.8 | 49.7 | Stage | Yannick ROCHE |
| 15 | Eric CAMILLI | Skoda Fabia RS | 26 | 13:48.3 | 51.2 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 16 | Sami PAJARI | Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 13:58.2 | 1:01.1 | Stage | Marko SALMINEN |
| 17 | Yuki YAMAMOTO | Toyota GR Yaris | 25 | 13:59.6 | 1:02.5 | Stage | James FULTON |
| 18 | Arthur PELAMOURGUES | Hyundai i20 N | 35 | 14:02.0 | 1:04.9 | Stage | Bastien POUGET |
| 19 | Mattéo CHATILLON | Skoda Fabia RS | 32 | 14:04.1 | 1:07.0 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 20 | Cédric CHERAIN | Skoda Fabia RS | 54 | 14:08.1 | 1:11.0 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 21 | Grégoire MUNSTER | Ford Puma Rally1 | 13 | 14:09.6 | 1:12.5 | Stage | Louis LOUKA |
| 22 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 14:19.7 | 1:22.6 | Stage | Eoin TREACY |
| 23 | Christopher INGRAM | Toyota GR Yaris | 31 | 14:23.6 | 1:26.5 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 24 | Eliott DELECOUR | Toyota GR Yaris | 34 | 14:25.6 | 1:28.5 | Stage | Sabrina DE CASTELLI |
| 25 | Matteo FONTANA | Ford Fiesta Rally3 | 49 | 14:36.2 | 1:39.1 | Stage | Alessandro ARNABOLDI |
WRC Rallye Monte Carlo 2026-SS6 - La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1 (17.79km)
| POS | PILOTE | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 12:57.1 | - | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 2 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 13:05.9 | +8.8 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 3 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 13:13.7 | +16.6 | Stage | Alexandre CORIA |
| 4 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 13:17.8 | +20.7 | Stage | Scott MARTIN |
| 5 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 13:18.0 | +20.9 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 6 | H. PADDON Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 13:22.1 | +25.0 | Stage | John KENNARD |
| 7 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 13:23.0 | +25.9 | Stage | Shane BYRNE |
| 8 | Y. ROSSEL Ypsilon HF | 21 | 13:28.3 | +31.2 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 9 | R. DAPRÀ Skoda Fabia RS | 23 | 13:30.6 | +33.5 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 10 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 13:31.8 | +34.7 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 11 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 22 | 13:34.8 | +37.7 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 12 | L. ROSSEL Citroen C3 | 28 | 13:41.0 | +43.9 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 13 | R. JÜRGENSON Ford Fiesta Mk II | 24 | 13:42.3 | +45.2 | Stage | Siim OJA |
| 14 | P. SARRAZIN Citroen C3 | 29 | 13:46.8 | +49.7 | Stage | Yannick ROCHE |
| 15 | E. CAMILLI Skoda Fabia RS | 26 | 13:48.3 | +51.2 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 16 | S. PAJARI Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 13:58.2 | +1:01.1 | Stage | Marko SALMINEN |
| 17 | Y. YAMAMOTO Toyota GR Yaris | 25 | 13:59.6 | +1:02.5 | Stage | James FULTON |
| 18 | A. PELAMOURGUES Hyundai i20 N | 35 | 14:02.0 | +1:04.9 | Stage | Bastien POUGET |
| 19 | M. CHATILLON Skoda Fabia RS | 32 | 14:04.1 | +1:07.0 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 20 | C. CHERAIN Skoda Fabia RS | 54 | 14:08.1 | +1:11.0 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 21 | G. MUNSTER Ford Puma Rally1 | 13 | 14:09.6 | +1:12.5 | Stage | Louis LOUKA |
| 22 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 14:19.7 | +1:22.6 | Stage | Eoin TREACY |
| 23 | C. INGRAM Toyota GR Yaris | 31 | 14:23.6 | +1:26.5 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 24 | E. DELECOUR Toyota GR Yaris | 34 | 14:25.6 | +1:28.5 | Stage | Sabrina DE CASTELLI |
| 25 | M. FONTANA Ford Fiesta Rally3 | 49 | 14:36.2 | +1:39.1 | Stage | Alessandro ARNABOLDI |
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Puma Rally1
Ford Fiesta Rally3