| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 18:05.1 | Stage | Vincent LANDAIS | |
| 2 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 18:21.3 | 16.2 | Stage | Scott MARTIN |
| 3 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 18:22.7 | 17.6 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 4 | Sami PAJARI | Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 18:39.7 | 34.6 | Stage | Marko SALMINEN |
| 5 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 18:40.2 | 35.1 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 6 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 18:42.9 | 37.8 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | Grégoire MUNSTER | Ford Puma Rally1 | 13 | 18:53.4 | 48.3 | Stage | Louis LOUKA |
| 8 | Eric CAMILLI | Skoda Fabia RS | 26 | 19:14.6 | 1:09.5 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 9 | Hayden PADDON | Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 19:15.3 | 1:10.2 | Stage | John KENNARD |
| 10 | Léo ROSSEL | Citroen C3 | 28 | 19:29.7 | 1:24.6 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 11 | Roberto DAPRÀ | Skoda Fabia RS | 23 | 19:34.6 | 1:29.5 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 12 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 22 | 19:35.6 | 1:30.5 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 13 | Pablo SARRAZIN | Citroen C3 | 29 | 19:53.6 | 1:48.5 | Stage | Yannick ROCHE |
| 14 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 20:01.7 | 1:56.6 | Stage | Eoin TREACY |
| 15 | Arthur PELAMOURGUES | Hyundai i20 N | 35 | 20:26.1 | 2:21.0 | Stage | Bastien POUGET |
| 16 | Romet JÜRGENSON | Ford Fiesta Mk II | 24 | 20:29.9 | 2:24.8 | Stage | Siim OJA |
| 17 | Christopher INGRAM | Toyota GR Yaris | 31 | 20:50.6 | 2:45.5 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 18 | Yuki YAMAMOTO | Toyota GR Yaris | 25 | 21:00.4 | 2:55.3 | Stage | James FULTON |
| 19 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 21:08.5 | 3:03.4 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 20 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 21:17.9 | 3:12.8 | Stage | Shane BYRNE |
| 21 | Yohan ROSSEL | Ypsilon HF | 21 | 21:29.6 | 3:24.5 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 22 | Jarosław KOŁTUN | Skoda Fabia RS | 36 | 24:46.0 | 6:40.9 | Stage | Ireneusz PLESKOT |
| 23 | Mattéo CHATILLON | Skoda Fabia RS | 32 | 25:41.0 | 7:35.9 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 24 | Filip KOHN | Skoda Fabia RS | 30 | 26:47.3 | 8:42.2 | Stage | Ross WHITTOCK |
| 25 | Cédric CHERAIN | Skoda Fabia RS | 54 | 28:54.1 | 10:49.0 | Stage | Jasper VERMEULEN |
WRC Rallye Monte Carlo 2026-SS8 - St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2 (28.7km)
| POS | PILOTE | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 18:05.1 | - | Stage | Vincent LANDAIS |
| 2 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 18:21.3 | +16.2 | Stage | Scott MARTIN |
| 3 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 18:22.7 | +17.6 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 4 | S. PAJARI Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 18:39.7 | +34.6 | Stage | Marko SALMINEN |
| 5 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 18:40.2 | +35.1 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 6 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 18:42.9 | +37.8 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | G. MUNSTER Ford Puma Rally1 | 13 | 18:53.4 | +48.3 | Stage | Louis LOUKA |
| 8 | E. CAMILLI Skoda Fabia RS | 26 | 19:14.6 | +1:09.5 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 9 | H. PADDON Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 19:15.3 | +1:10.2 | Stage | John KENNARD |
| 10 | L. ROSSEL Citroen C3 | 28 | 19:29.7 | +1:24.6 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 11 | R. DAPRÀ Skoda Fabia RS | 23 | 19:34.6 | +1:29.5 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 12 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 22 | 19:35.6 | +1:30.5 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 13 | P. SARRAZIN Citroen C3 | 29 | 19:53.6 | +1:48.5 | Stage | Yannick ROCHE |
| 14 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 20:01.7 | +1:56.6 | Stage | Eoin TREACY |
| 15 | A. PELAMOURGUES Hyundai i20 N | 35 | 20:26.1 | +2:21.0 | Stage | Bastien POUGET |
| 16 | R. JÜRGENSON Ford Fiesta Mk II | 24 | 20:29.9 | +2:24.8 | Stage | Siim OJA |
| 17 | C. INGRAM Toyota GR Yaris | 31 | 20:50.6 | +2:45.5 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 18 | Y. YAMAMOTO Toyota GR Yaris | 25 | 21:00.4 | +2:55.3 | Stage | James FULTON |
| 19 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 21:08.5 | +3:03.4 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 20 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 21:17.9 | +3:12.8 | Stage | Shane BYRNE |
| 21 | Y. ROSSEL Ypsilon HF | 21 | 21:29.6 | +3:24.5 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 22 | J. KOŁTUN Skoda Fabia RS | 36 | 24:46.0 | +6:40.9 | Stage | Ireneusz PLESKOT |
| 23 | M. CHATILLON Skoda Fabia RS | 32 | 25:41.0 | +7:35.9 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 24 | F. KOHN Skoda Fabia RS | 30 | 26:47.3 | +8:42.2 | Stage | Ross WHITTOCK |
| 25 | C. CHERAIN Skoda Fabia RS | 54 | 28:54.1 | +10:49.0 | Stage | Jasper VERMEULEN |
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Puma Rally1