

Freddie Slater est en tête du championnat des pilotes Formula 3 2026 avec 141 points. Classement complet mis à jour après chaque course.
Le tableau Formula 3 affiche les points cumulés de chaque pilote sur la saison 2026, mis à jour quelques minutes après chaque course.
Suivez la lutte pour le titre, le milieu de grille et les points nécessaires. Cliquez sur un pilote pour ses stats, résultats course par course et sa biographie.
| Pos | Pilote | ALB | MON | CAT | RBR | SIL | SPA | HUN | MNZ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Slater | 2 | 3F | 8 | 3 | 2P | 3P | 1F | P | 141 |
| 2 | Ugo Ugochukwu | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 | – | 122 |
| 3 | Ernesto Rivera | – | 5 | 7 | 18 | 10F | 1 | 6 | – | 76 |
| 4 | Theophile Nael | 12P | 2P | 1P | 15 | 14 | 15 | 20 | – | 75 |
| 5 | Brando Badoer | 16 | 1 | 4 | 21 | 17 | 14 | 3 | – | 71 |
| 6 | Hiyu Yamakoshi | 11 | 13 | 2F | 8P | 8 | 2 | 10 | – | 63 |
| 7 | Noah Strømsted | 23 | 10 | 11 | 1F | 5 | 10 | 12 | – | 59 |
| 8 | Taito Kato | 3 | 11 | 9 | 6 | 25 | 6F | 13 | – | 56 |
| 9 | Maciej Gładysz | 5 | 24 | 10 | Ret | 1 | 5 | Ret | – | 54 |
| 10 | Bruno del Pino | 4F | 6 | 6 | 17 | 18 | 11 | 14 | – | 50 |
| 11 | Pedro Clerot | 8 | 8 | 16 | 4 | 9 | 12 | 15 | – | 48 |
| 12 | Tuukka Taponen | 13 | Ret | 14 | 7 | 12 | 7 | 5P | – | 46 |
| 13 | Mattia Colnaghi | 10 | 19 | 18 | 20 | 20 | 4 | 4 | – | 44 |
| 14 | Jin Nakamura | 9 | 23 | 22 | 5 | 15 | 8 | Ret | – | 39 |
| 15 | Enzo Deligny | 6 | 14 | 5 | 12 | 16 | 25 | Ret | – | 31 |
| 16 | James Wharton | WD | 18 | 12 | 11 | 11 | 17 | 7 | – | 28 |
| 17 | Alessandro Giusti | 15 | 7 | 17 | 22 | 13 | 9 | 17 | – | 23 |
| 18 | Yevan David | 20 | 20 | 27 | Ret | 7 | Ret | 23 | – | 22 |
| 19 | Louis Sharp | WD | 12 | 19 | 13 | 4 | 16 | 8 | – | 21 |
| 20 | Gerrard Xie | 19 | 9 | 15 | 25 | 22 | 21 | Ret | – | 20 |
| 21 | Kanato Le | Ret | 17 | 13 | 10 | 6 | 23 | Ret | – | 20 |
| 22 | Nicola Lacorte | 25 | 27 | Ret | 9 | Ret | 18 | 18 | – | 8 |
| 23 | Matteo De Palo | 22 | 25 | 20 | 14 | DSQ | Ret | 21 | – | 7 |
| 24 | Brad Benavides | 7 | WD | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 25 | Christian Ho | 21 | 16 | 28 | 16 | 26 | 24 | 9 | – | 2 |
| 26 | Fionn McLaughlin | 14 | 21 | 26 | 24 | 19 | 13 | 16 | – | 2 |
| 27 | Fernando Barrichello | 18 | Ret | 24 | Ret | 27 | Ret | Ret | – | 2 |
| 28 | Jose Garfias | 24 | 15 | 21 | 23 | 21 | 22 | 11 | – | 1 |
| 29 | Nandhavud Bhirombhakdi | Ret | 22 | 25 | 26 | 24 | DNS | 19 | – | 0 |
| 30 | Patrick Heuzenroeder | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 31 | Michael Shin | Ret | 26 | 29 | Ret | 23 | 19 | 22 | – | 0 |
| 32 | Salim Hanna | – | – | – | 19 | – | – | Ret | – | 0 |
| 33 | Ricardo Escotto | – | – | 23 | – | Ret | 26 | – | – | 0 |
| 34 | Alex Powell | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
123PodiumP Pole positionF Meilleur tourS Résultat du sprintRet / DNS Abandon / non-partant