| POS | PILOTA | TEMPO | DISTACCO | GIRI | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. PALMOWSKI#21 Campos Racing | 1:38.526 | - | 18 | F1 Academy |
| 2 | M. BRUCE#4 Campos Racing | 1:38.947 | +0.421 | 18 | F1 Academy |
| 3 | P. WESTCOTT#9 PREMA Racing | 1:39.037 | +0.511 | 16 | F1 Academy |
| 4 | E. FELBERMAYR#5 Rodin Motorsport | 1:39.038 | +0.512 | 18 | F1 Academy |
| 5 | M. PAATZ#8 PREMA Racing | 1:39.200 | +0.674 | 17 | F1 Academy |
| 6 | R. FERREIRA#18 Campos Racing | 1:39.284 | +0.758 | 17 | F1 Academy |
| 7 | A. LARSEN#12 MP Motorsport | 1:39.345 | +0.819 | 17 | F1 Academy |
| 8 | L. BILLARD#14 ART Grand Prix | 1:39.375 | +0.849 | 15 | F1 Academy |
| 9 | K. COUNTRYMAN#91 ART Grand Prix | 1:39.502 | +0.976 | 17 | F1 Academy |
| 10 | N. GADEMAN#3 MP Motorsport | 1:39.613 | +1.087 | 17 | F1 Academy |
| 11 | A. DOBSON#55Hitech | 1:39.734 | +1.208 | 17 | F1 Academy |
| 12 | E. STEVENS#28 Rodin Motorsport | 1:39.772 | +1.246 | 17 | F1 Academy |
| 13 | R. ROBERTSON#56Hitech | 1:39.841 | +1.315 | 17 | F1 Academy |
| 14 | N. GRANADA#19 PREMA Racing | 1:39.915 | +1.389 | 16 | F1 Academy |
| 15 | J. JACQUET#95 ART Grand Prix | 1:39.944 | +1.418 | 15 | F1 Academy |
| 16 | A. (WCD)#77Hitech | 1:40.448 | +1.922 | 16 | F1 Academy |
| 17 | E. KOSTERMAN#32 MP Motorsport | 1:40.631 | +2.105 | 17 | F1 Academy |
| 18 | E. LLOYD#20 Rodin Motorsport | 1:40.730 | +2.204 | 13 | F1 Academy |
























