| POS | PILOTA | TEMPO | GIRI |
|---|---|---|---|
| 1 | N. LEON#5Campos Racing | 1:15.544 | 12 |
| 2 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:15.673 | 15 |
| 3 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:15.730 | 13 |
| 4 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:15.769 | 14 |
| 5 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:15.784 | 14 |
| 6 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:15.799 | 14 |
| 7 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:15.857 | 13 |
| 8 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:15.863 | 13 |
| 9 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:15.896 | 16 |
| 10 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:15.955 | 16 |
| 11 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:15.969 | 14 |
| 12 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:16.063 | 15 |
| 13 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:16.126 | 16 |
| 14 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:16.197 | 16 |
| 15 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:16.261 | 16 |
| 16 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:16.269 | 16 |
| 17 | R. MIYATA#3Hitech | 1:16.277 | 16 |
| 18 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:16.413 | 16 |
| 19 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:16.571 | 15 |
| 20 | C. HERTA#4Hitech | 1:16.580 | 16 |
| 21 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:16.608 | 17 |
| 22 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:16.762 | 16 |






















