| POS | PILOTA | GIRI | PTS | TEMPO/RIT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. SLATER#5TRIDENT | 24 | 26 | 43:51.807 |
| 2 | U. UGOCHUKWU#2Campos Racing | 24 | 18 | +1.484s |
| 3 | B. BADOER#18Rodin Motorsport | 24 | 15 | +3.098s |
| 4 | M. COLNAGHI#7MP Motorsport | 24 | 12 | +3.380s |
| 5 | T. TAPONEN#8MP Motorsport | 24 | 10 | +5.973s |
| 6 | E. RIVERA#3Campos Racing | 24 | 8 | +6.830s |
| 7 | J. WHARTON#21PREMA Racing | 24 | 6 | +9.851s |
| 8 | L. SHARP#20PREMA Racing | 24 | 4 | +12.654s |
| 9 | C. HO#19Rodin Motorsport | 24 | 2 | +13.192s |
| 10 | H. YAMAKOSHI#14Van Amersfoort Racing | 24 | 1 | +13.382s |
| 11 | J. GARFIAS#22PREMA Racing | 24 | 0 | +14.011s |
| 12 | N. STROMSTED#4TRIDENT | 24 | 0 | +14.554s |
| 13 | T. KATO#10ART Grand Prix | 24 | 0 | +14.902s |
| 14 | B. PINO#16Van Amersfoort Racing | 24 | 0 | +15.568s |
| 15 | P. CLEROT#17Rodin Motorsport | 24 | 0 | +15.821s |
| 16 | F. MCLAUGHLIN#24Hitech | 24 | 0 | +16.326s |
| 17 | A. GIUSTI#9MP Motorsport | 24 | 0 | +16.924s |
| 18 | N. LACORTE#29DAMS Lucas Oil | 24 | 0 | +19.158s |
| 19 | N. BHIROMBHAKDI#30DAMS Lucas Oil | 24 | 0 | +19.748s |
| 20 | T. NAËL#1Campos Racing | 24 | 0 | +20.607s |
| 21 | M. PALO#6TRIDENT | 24 | 0 | +21.261s |
| 22 | W. SHIN#23Hitech | 24 | 0 | +21.894s |
| 23 | Y. DAVID#27AIX Racing | 24 | 0 | +28.042s |
| NC | E. DELIGNY#15Van Amersfoort Racing | 15 | 0 | DNF |
| NC | F. BARRICHELLO#28AIX Racing | 14 | 0 | DNF |
| NC | K. LE#12ART Grand Prix | 11 | 0 | DNF |
| NC | S. HANNA#26AIX Racing | 4 | 0 | DNF |
| NC | J. NAKAMURA#25Hitech | 1 | 0 | DNF |
| NC | G. XIE#31DAMS Lucas Oil | 0 | 0 | DNF |
| NC | M. GLADYSZ#11ART Grand Prix | 0 | 0 | DNF |





























