| Pos | Driver | Car | No | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 5 | 01:21.257 |
| 2 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 93 | 01:21.382 |
| 3 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:21.565 |
| 4 | J. Martin | Aprilia Racing | 89 | 01:21.566 |
| 5 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:21.750 |
| 6 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | 01:21.795 |
| 7 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:21.825 |
| 8 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 54 | 01:21.882 |
| 9 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | 01:21.967 |
| 10 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 79 | 01:22.067 |
| 11 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 01:22.088 |
| 12 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:22.130 |
| 13 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:22.132 |
| 14 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:22.226 |
| 15 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | 01:22.355 |
| 16 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 | 01:22.392 |
| 17 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:22.692 |
| 18 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:22.733 |
| 19 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | 01:22.890 |
| 20 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 72 | 01:23.300 |
| 21 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:23.901 |
| E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:25.963 |
MotoGP - ESTRELLA GALICIA 0,0 GRAND PRIX OF BRAZIL-MotoGP - Practice
| POS | PILOTA | NO | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | J. ZARCO Castrol Honda LCR | 5 | 01:21.257 |
| 2 | M. MARQUEZ Ducati Lenovo Team | 93 | 01:21.382 |
| 3 | T. RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:21.565 |
| 4 | J. MARTIN Aprilia Racing | 89 | 01:21.566 |
| 5 | P. ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:21.750 |
| 6 | A. MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | 01:21.795 |
| 7 | F. QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:21.825 |
| 8 | F. ALDEGUER BK8 Gresini Racing MotoGP | 54 | 01:21.882 |
| 9 | F. BAGNAIA Ducati Lenovo Team | 63 | 01:21.967 |
| 10 | A. OGURA Trackhouse MotoGP Team | 79 | 01:22.067 |
| 11 | L. MARINI Honda HRC Castrol | 10 | 01:22.088 |
| 12 | J. MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:22.130 |
| 13 | A. RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:22.132 |
| 14 | M. VIÑALES Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:22.226 |
| 15 | D. MOREIRA Pro Honda LCR | 11 | 01:22.355 |
| 16 | J. MIR Honda HRC Castrol | 36 | 01:22.392 |
| 17 | B. BINDER Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:22.692 |
| 18 | F. MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:22.733 |
| 19 | F. GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | 01:22.890 |
| 20 | M. BEZZECCHI Aprilia Racing | 72 | 01:23.300 |
| 21 | R. FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:23.901 |
| - | E. BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:25.963 |
Castrol Honda LCR
Ducati Lenovo Team
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Aprilia Racing
Red Bull KTM Factory Racing
BK8 Gresini Racing MotoGP
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Trackhouse MotoGP Team
Honda HRC Castrol
Red Bull KTM Tech3
Pertamina Enduro VR46 Racing Team