| Pos | Driver | No | Time | Gap | Laps | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Stenhouse Jr | 47 | 15.403 | - | 50 | 124.573 |
| 2 | Noah Gragson | 4 | 15.439 | +-0.036 | 43 | 124.283 |
| 3 | Austin Cindric | 2 | 15.451 | +-0.048 | 71 | 124.186 |
| 4 | Erik Jones | 43 | 15.453 | +-0.050 | 60 | 124.170 |
| 5 | Bubba Wallace | 23 | 15.459 | +-0.056 | 66 | 124.122 |
| 6 | Michael McDowell | 71 | 15.462 | +-0.059 | 67 | 124.098 |
| 7 | Connor Zilisch | 88 | 15.470 | +-0.067 | 46 | 124.034 |
| 8 | Ty Gibbs | 54 | 15.470 | +-0.067 | 63 | 124.034 |
| 9 | AJ Allmendinger | 16 | 15.474 | +-0.071 | 50 | 124.002 |
| 10 | Kyle Larson | 5 | 15.476 | +-0.073 | 65 | 123.986 |
| 11 | Riley Herbst | 35 | 15.478 | +-0.075 | 72 | 123.970 |
| 12 | John H. Nemechek | 42 | 15.479 | +-0.076 | 40 | 123.961 |
| 13 | Zane Smith | 38 | 15.491 | +-0.088 | 56 | 123.865 |
| 14 | Ryan Preece | 60 | 15.494 | +-0.091 | 62 | 123.841 |
| 15 | Ryan Blaney | 12 | 15.496 | +-0.093 | 77 | 123.826 |
| 16 | Alex Bowman | 48 | 15.497 | +-0.094 | 44 | 123.818 |
| 17 | Kyle Busch | 8 | 15.497 | +-0.094 | 56 | 123.818 |
| 18 | Todd Gilliland | 34 | 15.503 | +-0.100 | 42 | 123.770 |
| 19 | Carson Hocevar | 77 | 15.504 | +-0.101 | 58 | 123.762 |
| 20 | Joey Logano | 22 | 15.521 | +-0.118 | 76 | 123.626 |
| 21 | Tyler Reddick | 45 | 15.525 | +-0.122 | 72 | 123.594 |
| 22 | William Byron | 24 | 15.529 | +-0.126 | 68 | 123.562 |
| 23 | Christopher Bell | 20 | 15.535 | +-0.132 | 61 | 123.515 |
| 24 | Denny Hamlin | 11 | 15.535 | +-0.132 | 75 | 123.515 |
| 25 | Cody Ware | 51 | 15.549 | +-0.146 | 49 | 123.403 |
| 26 | Austin Dillon | 3 | 15.554 | +-0.151 | 48 | 123.364 |
| 27 | Chase Briscoe | 19 | 15.562 | +-0.159 | 68 | 123.300 |
| 28 | Chase Elliott | 9 | 15.571 | +-0.168 | 57 | 123.229 |
| 29 | Brad Keselowski | 6 | 15.575 | +-0.172 | 33 | 123.197 |
| 30 | Ty Dillon | 10 | 15.579 | +-0.176 | 43 | 123.166 |
| 31 | Ross Chastain | 1 | 15.582 | +-0.179 | 47 | 123.142 |
| 32 | Cole Custer | 41 | 15.586 | +-0.183 | 58 | 123.110 |
| 33 | Josh Berry | 21 | 15.622 | +-0.219 | 61 | 122.827 |
| 34 | Shane Van Gisbergen | 97 | 15.634 | +-0.231 | 43 | 122.733 |
| 35 | Daniel Suárez | 7 | 15.635 | +-0.232 | 40 | 122.725 |
| 36 | Chris Buescher | 17 | 15.673 | +-0.270 | 57 | 122.427 |
| 37 | Chad Finchum | *66 | 15.746 | +-0.343 | 41 | 121.860 |
Nascar Cup Series - Bristol-PRACTICE
| POS | PILOTA | NO | TIME | GAP | LAPS | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 15.403 | - | 50 | 124.573 | |
| 2 | 4 | 15.439 | +-0.036 | 43 | 124.283 | |
| 3 | 2 | 15.451 | +-0.048 | 71 | 124.186 | |
| 4 | 43 | 15.453 | +-0.050 | 60 | 124.170 | |
| 5 | 23 | 15.459 | +-0.056 | 66 | 124.122 | |
| 6 | 71 | 15.462 | +-0.059 | 67 | 124.098 | |
| 7 | 88 | 15.470 | +-0.067 | 46 | 124.034 | |
| 8 | 54 | 15.470 | +-0.067 | 63 | 124.034 | |
| 9 | 16 | 15.474 | +-0.071 | 50 | 124.002 | |
| 10 | 5 | 15.476 | +-0.073 | 65 | 123.986 | |
| 11 | 35 | 15.478 | +-0.075 | 72 | 123.970 | |
| 12 | 42 | 15.479 | +-0.076 | 40 | 123.961 | |
| 13 | 38 | 15.491 | +-0.088 | 56 | 123.865 | |
| 14 | 60 | 15.494 | +-0.091 | 62 | 123.841 | |
| 15 | 12 | 15.496 | +-0.093 | 77 | 123.826 | |
| 16 | 48 | 15.497 | +-0.094 | 44 | 123.818 | |
| 17 | 8 | 15.497 | +-0.094 | 56 | 123.818 | |
| 18 | 34 | 15.503 | +-0.100 | 42 | 123.770 | |
| 19 | 77 | 15.504 | +-0.101 | 58 | 123.762 | |
| 20 | 22 | 15.521 | +-0.118 | 76 | 123.626 | |
| 21 | 45 | 15.525 | +-0.122 | 72 | 123.594 | |
| 22 | 24 | 15.529 | +-0.126 | 68 | 123.562 | |
| 23 | 20 | 15.535 | +-0.132 | 61 | 123.515 | |
| 24 | 11 | 15.535 | +-0.132 | 75 | 123.515 | |
| 25 | 51 | 15.549 | +-0.146 | 49 | 123.403 | |
| 26 | 3 | 15.554 | +-0.151 | 48 | 123.364 | |
| 27 | 19 | 15.562 | +-0.159 | 68 | 123.300 | |
| 28 | 9 | 15.571 | +-0.168 | 57 | 123.229 | |
| 29 | 6 | 15.575 | +-0.172 | 33 | 123.197 | |
| 30 | 10 | 15.579 | +-0.176 | 43 | 123.166 | |
| 31 | 1 | 15.582 | +-0.179 | 47 | 123.142 | |
| 32 | 41 | 15.586 | +-0.183 | 58 | 123.110 | |
| 33 | 21 | 15.622 | +-0.219 | 61 | 122.827 | |
| 34 | 97 | 15.634 | +-0.231 | 43 | 122.733 | |
| 35 | 7 | 15.635 | +-0.232 | 40 | 122.725 | |
| 36 | 17 | 15.673 | +-0.270 | 57 | 122.427 | |
| 37 | *66 | 15.746 | +-0.343 | 41 | 121.860 |