| Pos | Driver | No | Time | Gap | Laps | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Suárez | 7 | 26.877 | - | 34 | 133.944 |
| 2 | Carson Hocevar | 77 | 26.961 | +-0.084 | 29 | 133.526 |
| 3 | Chase Briscoe | 19 | 26.983 | +-0.106 | 35 | 133.417 |
| 4 | Ross Chastain | 1 | 26.996 | +-0.119 | 35 | 133.353 |
| 5 | Austin Cindric | 2 | 27.000 | +-0.123 | 26 | 133.333 |
| 6 | Ty Gibbs | 54 | 27.026 | +-0.149 | 39 | 133.205 |
| 7 | Ryan Blaney | 12 | 27.048 | +-0.171 | 38 | 133.097 |
| 8 | Christopher Bell | 20 | 27.060 | +-0.183 | 41 | 133.038 |
| 9 | Tyler Reddick | 45 | 27.075 | +-0.198 | 37 | 132.964 |
| 10 | Michael McDowell | 71 | 27.093 | +-0.216 | 35 | 132.876 |
| 11 | Chris Buescher | 17 | 27.099 | +-0.222 | 16 | 132.846 |
| 12 | Connor Zilisch | 88 | 27.139 | +-0.262 | 40 | 132.650 |
| 13 | Erik Jones | 43 | 27.147 | +-0.270 | 27 | 132.611 |
| 14 | Chase Elliott | 9 | 27.154 | +-0.277 | 37 | 132.577 |
| 15 | Denny Hamlin | 11 | 27.176 | +-0.299 | 36 | 132.470 |
| 16 | Bubba Wallace | 23 | 27.182 | +-0.305 | 41 | 132.441 |
| 17 | Kyle Busch | 8 | 27.184 | +-0.307 | 31 | 132.431 |
| 18 | Kyle Larson | 5 | 27.185 | +-0.308 | 31 | 132.426 |
| 19 | Joey Logano | 22 | 27.204 | +-0.327 | 37 | 132.333 |
| 20 | Cody Ware | 51 | 27.213 | +-0.336 | 29 | 132.290 |
| 21 | William Byron | 24 | 27.219 | +-0.342 | 38 | 132.261 |
| 22 | Austin Dillon | 3 | 27.223 | +-0.346 | 27 | 132.241 |
| 23 | Todd Gilliland | 34 | 27.229 | +-0.352 | 27 | 132.212 |
| 24 | Ricky Stenhouse Jr | 47 | 27.240 | +-0.363 | 38 | 132.159 |
| 25 | Zane Smith | 38 | 27.241 | +-0.364 | 32 | 132.154 |
| 26 | Riley Herbst | 35 | 27.242 | +-0.365 | 35 | 132.149 |
| 27 | Ryan Preece | 60 | 27.291 | +-0.414 | 27 | 131.912 |
| 28 | Austin Hill | *33 | 27.326 | +-0.449 | 36 | 131.743 |
| 29 | Anthony Alfredo | 48 | 27.328 | +-0.451 | 35 | 131.733 |
| 30 | Ty Dillon | 10 | 27.334 | +-0.457 | 27 | 131.704 |
| 31 | Shane Van Gisbergen | 97 | 27.339 | +-0.462 | 29 | 131.680 |
| 32 | AJ Allmendinger | 16 | 27.341 | +-0.464 | 28 | 131.670 |
| 33 | Josh Berry | 21 | 27.349 | +-0.472 | 31 | 131.632 |
| 34 | Brad Keselowski | 6 | 27.381 | +-0.504 | 22 | 131.478 |
| 35 | John H. Nemechek | 42 | 27.472 | +-0.595 | 33 | 131.043 |
| 36 | Noah Gragson | 4 | 27.493 | +-0.616 | 28 | 130.942 |
| 37 | Cole Custer | 41 | 27.508 | +-0.631 | 34 | 130.871 |
Nascar Cup Series - Phoenix-PRACTICE
| POS | PILOTA | NO | TIME | GAP | LAPS | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 26.877 | - | 34 | 133.944 | |
| 2 | 77 | 26.961 | +-0.084 | 29 | 133.526 | |
| 3 | 19 | 26.983 | +-0.106 | 35 | 133.417 | |
| 4 | 1 | 26.996 | +-0.119 | 35 | 133.353 | |
| 5 | 2 | 27.000 | +-0.123 | 26 | 133.333 | |
| 6 | 54 | 27.026 | +-0.149 | 39 | 133.205 | |
| 7 | 12 | 27.048 | +-0.171 | 38 | 133.097 | |
| 8 | 20 | 27.060 | +-0.183 | 41 | 133.038 | |
| 9 | 45 | 27.075 | +-0.198 | 37 | 132.964 | |
| 10 | 71 | 27.093 | +-0.216 | 35 | 132.876 | |
| 11 | 17 | 27.099 | +-0.222 | 16 | 132.846 | |
| 12 | 88 | 27.139 | +-0.262 | 40 | 132.650 | |
| 13 | 43 | 27.147 | +-0.270 | 27 | 132.611 | |
| 14 | 9 | 27.154 | +-0.277 | 37 | 132.577 | |
| 15 | 11 | 27.176 | +-0.299 | 36 | 132.470 | |
| 16 | 23 | 27.182 | +-0.305 | 41 | 132.441 | |
| 17 | 8 | 27.184 | +-0.307 | 31 | 132.431 | |
| 18 | 5 | 27.185 | +-0.308 | 31 | 132.426 | |
| 19 | 22 | 27.204 | +-0.327 | 37 | 132.333 | |
| 20 | 51 | 27.213 | +-0.336 | 29 | 132.290 | |
| 21 | 24 | 27.219 | +-0.342 | 38 | 132.261 | |
| 22 | 3 | 27.223 | +-0.346 | 27 | 132.241 | |
| 23 | 34 | 27.229 | +-0.352 | 27 | 132.212 | |
| 24 | 47 | 27.240 | +-0.363 | 38 | 132.159 | |
| 25 | 38 | 27.241 | +-0.364 | 32 | 132.154 | |
| 26 | 35 | 27.242 | +-0.365 | 35 | 132.149 | |
| 27 | 60 | 27.291 | +-0.414 | 27 | 131.912 | |
| 28 | *33 | 27.326 | +-0.449 | 36 | 131.743 | |
| 29 | 48 | 27.328 | +-0.451 | 35 | 131.733 | |
| 30 | 10 | 27.334 | +-0.457 | 27 | 131.704 | |
| 31 | 97 | 27.339 | +-0.462 | 29 | 131.680 | |
| 32 | 16 | 27.341 | +-0.464 | 28 | 131.670 | |
| 33 | 21 | 27.349 | +-0.472 | 31 | 131.632 | |
| 34 | 6 | 27.381 | +-0.504 | 22 | 131.478 | |
| 35 | 42 | 27.472 | +-0.595 | 33 | 131.043 | |
| 36 | 4 | 27.493 | +-0.616 | 28 | 130.942 | |
| 37 | 41 | 27.508 | +-0.631 | 34 | 130.871 |