| POS | PILOTA | TEMPO | DISTACCO | GIRI | COSTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’36.561 | - | 23 / 30 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’36.891 | +0.330 | 20 / 20 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 3 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’37.048 | +0.487 | 22 / 22 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 4 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’37.065 | +0.504 | 26 / 27 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’37.150 | +0.589 | 19 / 19 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 6 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’37.207 | +0.646 | 21 / 22 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’37.213 | +0.652 | 24 / 24 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’37.222 | +0.661 | 23 / 29 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 9 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’37.362 | +0.801 | 15 / 15 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 10 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’37.382 | +0.821 | 22 / 23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 11 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’37.653 | +1.092 | 16 / 16 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’37.729 | +1.168 | 21 / 21 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’37.828 | +1.267 | 27 / 27 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’37.860 | +1.299 | 19 / 27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’37.879 | +1.318 | 21 / 21 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 16 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’38.073 | +1.512 | 29 / 29 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’38.087 | +1.526 | 18 / 19 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 18 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’38.230 | +1.669 | 23 / 23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’38.245 | +1.684 | 16 / 16 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’38.334 | +1.773 | 23 / 23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | R. STANĚK#97Buzz MK SF23 | 1’38.708 | +2.147 | 19 / 32 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’39.002 | +2.441 | 26 / 26 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 23 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’39.308 | +2.747 | 15 / 23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 24 | K. ROVANPERÄ#69KCMG Elyse SF23 | 1’40.058 | +3.497 | 19 / 22 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |






















