| POS | PILOTA | TEMPO | DISTACCO |
|---|---|---|---|
| 1 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1'36.561 | - |
| 2 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1'36.891 | +0.330 |
| 3 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1'37.048 | +0.487 |
| 4 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1'37.065 | +0.504 |
| 5 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1'37.150 | +0.589 |
| 6 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM'S SF23 | 1'37.207 | +0.646 |
| 7 | Z. O'SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1'37.213 | +0.652 |
| 8 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1'37.222 | +0.661 |
| 9 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1'37.362 | +0.801 |
| 10 | N. MATSUSHITA#twenty twoDELiGHTWORKS SF23 | 1'37.382 | +0.821 |
| 11 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1'37.653 | +1.092 |
| 12 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1'37.729 | +1.168 |
| 13 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1'37.828 | +1.267 |
| 14 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM'S SF23 | 1'37.860 | +1.299 |
| 15 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1'37.879 | +1.318 |
| 16 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1'38.073 | +1.512 |
| 17 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1'38.087 | +1.526 |
| 18 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1'38.230 | +1.669 |
| 19 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1'38.245 | +1.684 |
| 20 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1'38.334 | +1.773 |
| 21 | R. STANĚK#97Buzz MK SF23 | 1'38.708 | +2.147 |
| 22 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1'39.002 | +2.441 |
| 23 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1'39.308 | +2.747 |
| 24 | K. ROVANPERÄ#69KCMG Elyse SF23 | 1'40.058 | +3.497 |























