| POS | PILOTA | TEMPO | DISTACCO | GIRI | COSTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’36.290 | - | 19 / 23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 2 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’36.345 | +0.055 | 23 / 32 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’36.370 | +0.080 | 28 / 33 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’36.410 | +0.120 | 36 / 37 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’36.492 | +0.202 | 30 / 30 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’36.598 | +0.308 | 24 / 24 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’36.673 | +0.383 | 22 / 29 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’36.701 | +0.411 | 15 / 35 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 9 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’36.729 | +0.439 | 24 / 25 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’36.787 | +0.497 | 38 / 39 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’36.826 | +0.536 | 36 / 36 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’36.918 | +0.628 | 18 / 28 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 13 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’37.087 | +0.797 | 34 / 35 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 14 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’37.147 | +0.857 | 16 / 32 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’37.175 | +0.885 | 37 / 38 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 16 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’37.263 | +0.973 | 3 / 7 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 17 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’37.285 | +0.995 | 8 / 34 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 18 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’37.365 | +1.075 | 27 / 27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’37.508 | +1.218 | 19 / 24 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | R. STANĚK#97Buzz MK SF23 | 1’37.653 | +1.363 | 9 / 32 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’38.007 | +1.717 | 42 / 43 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’38.018 | +1.728 | 22 / 25 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 23 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’38.549 | +2.259 | 36 / 36 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 24 | K. ROVANPERÄ#69KCMG Elyse SF23 | 1’38.712 | +2.422 | 25 / 27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |






















