| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | - | - | 8 | HYPERCAR | 3:23.135 | ALPINE |
| 2 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.013 | +0.013 | 9 | HYPERCAR | 3:23.148 | CADILLAC |
| 3 | CADILLAC WTR | CADILLAC #101 | #101 | +0.188 | +0.175 | 9 | HYPERCAR | 3:23.323 | CADILLAC |
| 4 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +0.309 | +0.121 | 9 | HYPERCAR | 3:23.444 | BMW |
| 5 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +0.350 | +0.041 | 9 | HYPERCAR | 3:23.485 | CADILLAC |
| 6 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +0.490 | +0.140 | 8 | HYPERCAR | 3:23.625 | BMW |
| 7 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +0.642 | +0.152 | 8 | HYPERCAR | 3:23.777 | ASTON MARTIN |
| 8 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +0.656 | +0.014 | 9 | HYPERCAR | 3:23.791 | TOYOTA |
| 9 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +0.771 | +0.115 | 8 | HYPERCAR | 3:23.906 | ASTON MARTIN |
| 10 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +0.825 | +0.054 | 8 | HYPERCAR | 3:23.960 | ALPINE |
| 11 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +0.949 | +0.124 | 7 | HYPERCAR | 3:24.084 | GENESIS |
| 12 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +1.179 | +0.230 | 9 | HYPERCAR | 3:24.314 | TOYOTA |
| 13 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +1.289 | +0.110 | 8 | HYPERCAR | 3:24.424 | GENESIS |
| 14 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +1.379 | +0.090 | 8 | HYPERCAR | 3:24.514 | FERRARI |
| 15 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +1.488 | +0.109 | 8 | HYPERCAR | 3:24.623 | FERRARI |
| 16 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +1.843 | +0.355 | 8 | HYPERCAR | 3:24.978 | PEUGEOT |
| 17 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +2.360 | +0.517 | 8 | HYPERCAR | 3:25.495 | FERRARI |
| 18 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +2.525 | +0.165 | 8 | HYPERCAR | 3:25.660 | PEUGEOT |

ALPINE

ASTON MARTIN
TOYOTA
FERRARI
