
Plymouth · United StatesROAD AMERICA (IMSA AIRBNB ENDURANCE CHALLENGE), XPEL Grand Prix at Road America, Grand Prix at Road America Race 2, Grand Prix at Road America Race 1

Baanplattegrond: Royalbroil (CC BY-SA 4.0) · Wikimedia Commons
| Datum | Race | Klasse | Status |
|---|---|---|---|
| 19 jun 2026 | Grand Prix at Road America Race 1 2026 | IndyNXT | Uitslagen |
| 20 jun 2026 | Grand Prix at Road America Race 2 2026 | IndyNXT | Uitslagen |
| 21 jun 2026 | XPEL Grand Prix at Road America 2026 | IndyCar | Uitslagen |
| 14 aug 2026 | Road America (IMSA Airbnb Endurance Challenge) 2026 | IMSA VP Racing | Uitslagen |
| Klasse | Winnaar | Race | Team / auto |
|---|---|---|---|
| IMSA VP Racing | Lincoln Day | Road America (IMSA Airbnb Endurance Challenge) 2026 | Toney Driver Development - Ligier JS P325 |
| IndyCar | Christian Lundgaard | XPEL Grand Prix at Road America 2026 | Arrow McLaren |
| IndyNXT | Matteo Nannini | Grand Prix at Road America Race 2 2026 | Cape Motorsports powered by ECR |
IMSA VP RacingWaar kijkenStand
IndyCarWaar kijkenStand
IndyNXTWaar kijkenRoad America is een wegcircuit in Plymouth, United States. Het circuit is 6.515 km lang. Het heeft 14 bochten. Er wordt met de klok mee gereden.
Road America is gastheer van de ROAD AMERICA (IMSA AIRBNB ENDURANCE CHALLENGE), XPEL Grand Prix at Road America, Grand Prix at Road America Race 2, Grand Prix at Road America Race 1.