| Pos | Driver | Car | No | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 29 | 1:07.796 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 | 30 | +0.040s |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 26 | +0.117s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 17 | +0.281s |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 25 | +0.665s |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 41 | 18 | +0.930s |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1 | 9 | +1.077s |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 43 | 27 | +1.166s |
| 9 | Ferrari | 38 | 26 | +1.258s | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 26 | +1.275s |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 27 | 30 | +1.369s |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | 11 | +1.685s |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 77 | 21 | +1.725s |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 28 | +1.750s |
| 15 | Racing Bulls | 90 | 19 | +1.841s | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 23 | 31 | +1.848s |
| 17 | Paul Aron | Audi | 97 | 20 | +1.850s |
| 18 | Williams | 46 | 29 | +2.183s | |
| 19 | Haas F1 Team | 50 | 23 | +2.697s | |
| 20 | Jak Crawford | Aston Martin | 34 | 22 | +3.406s |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 11 | 14 | +3.487s |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 21 | +3.537s |

Mercedes

McLaren
Red Bull Racing
Ferrari
Racing Bulls

Alpine
Haas F1 Team



Williams
Aston Martin
