| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 1:15:18.448 | 1 | 53 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | +1.347 | 3 | 53 | 8 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 9 | +10.197 | 6 | 53 | 6 |
| 4 | Takuma Sato | BAR | 10 | +15.370 | 5 | 53 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | +32.352 | 2 | 53 | 4 |
| 6 | David Coulthard | McLaren | 5 | +33.439 | 10 | 53 | 3 |
| 7 | Antônio Pizzonia | Williams | 4 | +33.752 | 8 | 53 | 2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 11 | +35.431 | 15 | 53 | 1 |
| 9 | Mark Webber | Jaguar | 14 | +56.761 | 12 | 53 | 0 |
| 10 | Jarno Trulli | Renault | 7 | +1:06.316 | 9 | 53 | 0 |
| 11 | Ricardo Zonta | Toyota | 16 | +1:22.531 | 11 | 53 | 0 |
| 12 | Felipe Massa | Sauber | 12 | 16 | 52 | 0 | |
| 13 | Christian Klien | Jaguar | 15 | 14 | 52 | 0 | |
| 14 | Nick Heidfeld | Jordan | 18 | 20 | 52 | 0 | |
| 15 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 21 | 19 | 50 | 0 | |
| R | Fernando Alonso | Renault | 8 | 4 | 40 | 0 | |
| R | Giorgio Pantano | Jordan | 19 | 17 | 33 | 0 | |
| R | Gianmaria Bruni | Minardi | 20 | 18 | 29 | 0 | |
| R | Kimi Räikkönen | McLaren | 6 | 7 | 13 | 0 | |
| R | Olivier Panis | Toyota | 17 | 13 | 0 | 0 |






