| POS | COUREUR | TIJD | ACHTERSTAND | RONDES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRITZLER OTTO #256MERCEDES BENZ | 6:05.750 | - | 5 |
| 2 | TRUCCO JUAN MARTIN #6CHALLENGER | 6:10.624 | +4.874 | 5 |
| 3 | ROSSI MATIAS #117TOYOTA | 6:12.069 | +6.319 | 5 |
| 4 | BONELLI NICOLAS #63MUSTANG | 6:13.344 | +7.594 | 5 |
| 5 | BARRIO JORGE #141TOYOTA | 6:14.320 | +8.570 | 5 |
| 6 | MARTINEZ TOBIAS #107CAMARO | 6:15.399 | +9.649 | 5 |
| 7 | SANTERO JULIAN #68BMW | 6:15.801 | +10.051 | 5 |
| 8 | CASTELLANO JONATAN #101CHALLENGER | 6:16.553 | +10.803 | 5 |
| 9 | VALLE LUCAS #112CAMARO | 6:18.691 | +12.941 | 5 |
| 10 | AGRELO MARCELO #5TORINO | 6:19.020 | +13.270 | 5 |
| 11 | DI PALMA LUIS JOSE #24TOYOTA | 6:19.382 | +13.632 | 5 |
| 12 | LUGON RODRIGO #113MUSTANG | 6:19.985 | +14.235 | 5 |
| 13 | RICCIARDI THOMAS #126TOYOTA | 6:26.449 | +20.699 | 5 |
| 14 | IMPIOMBATO NICOLAS #87TORINO | 6:27.007 | +21.257 | 5 |
| 15 | ABELLA SEBASTIAN #71TOYOTA | 6:35.854 | +30.104 | 5 |
| 16 | CASTRO MARCOS #193TORINO | 6:48.166 | +42.416 | 5 |
| 17 | SPATARO EMILIANO #27MUSTANG | 6:48.167 | +42.417 | 5 |
| 18 | LLAVER BERNARDO #100MUSTANG | 2:49.574 | +3 |



















