| POS | COUREUR | TIJD | ACHTERSTAND | CATEGORIE | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. KATSUTA#18Toyota GR Yaris Rally1 | 2:11.5 | - | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 2 | T. NEUVILLE#11Hyundai i20 N Rally1 | 2:11.5 | - | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 3 | E. EVANS#33Toyota GR Yaris Rally1 | 2:11.8 | +0.3 | Stage | Scott MARTIN |
| 4 | S. PAJARI#5Toyota GR Yaris Rally1 | 2:12.9 | +1.4 | Stage | Marko SALMINEN |
| 5 | O. SOLBERG#99Toyota GR Yaris Rally1 | 2:13.0 | +1.5 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 6 | A. FOURMAUX#16Hyundai i20 N Rally1 | 2:13.3 | +1.8 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | S. OGIER#1Toyota GR Yaris Rally1 | 2:14.1 | +2.6 | Stage | Julien INGRASSIA |
| 8 | J. MCERLEAN#55Ford Puma Rally1 | 2:15.7 | +4.2 | Stage | Eoin TREACY |
| 9 | R. VIRVES#25Skoda Fabia RS | 2:16.0 | +4.5 | Stage | Jakko VIILO |
| 10 | R. KORHONEN#20Toyota GR Yaris | 2:16.7 | +5.2 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 11 | M. SESKS#22Ford Puma Rally1 | 2:16.7 | +5.2 | Stage | Renārs FRANCIS |
| 12 | N. GRYAZIN#23Ypsilon HF | 2:17.4 | +5.9 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 13 | M. CHATILLON#36Skoda Fabia RS | 2:17.8 | +6.3 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 14 | L. ROSSEL#21Ypsilon HF | 2:17.9 | +6.4 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 15 | J. VAHER#41Toyota GR Yaris | 2:18.0 | +6.5 | Stage | Rait JANSEN |
| 16 | M. HEIKKILÄ#42Skoda Fabia RS | 2:18.1 | +6.6 | Stage | Kristian TEMONEN |
| 17 | Y. YAMAMOTO#30Toyota GR Yaris | 2:18.4 | +6.9 | Stage | James FULTON |
| 18 | J. LATVALA#40Toyota GR Yaris | 2:18.7 | +7.2 | Stage | Juho HÄNNINEN |
| 19 | R. JÜRGENSON#39Ford Fiesta Mk II | 2:19.0 | +7.5 | Stage | Siim OJA |
| 20 | C. MARTELL#50Ypsilon HF | 2:19.4 | +7.9 | Stage | Alessandro GELSOMINO |
| 21 | P. SARRAZIN#37Ypsilon HF | 2:19.4 | +7.9 | Stage | Yannick ROCHE |
| 22 | Y. ROSSEL#24Ypsilon HF | 2:19.6 | +8.1 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 23 | T. SUNINEN#26Toyota GR Yaris | 2:20.3 | +8.8 | Stage | Janni HUSSI |
| 24 | L. JOONA#31Skoda Fabia RS | 2:20.5 | +9.0 | Stage | Antti LINNAKETO |
| 25 | M. PROKOP#48Skoda Fabia RS | 2:21.2 | +9.7 | Stage | Michal ERNST |

















