| POS | COUREUR | TIJD | ACHTERSTAND | CATEGORIE | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SOLBERG#99Toyota GR Yaris Rally1 | 9:10.3 | - | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 2 | M. SESKS#22Ford Puma Rally1 | 9:12.4 | +2.1 | Stage | Renārs FRANCIS |
| 3 | S. OGIER#1Toyota GR Yaris Rally1 | 9:14.2 | +3.9 | Stage | Julien INGRASSIA |
| 4 | T. NEUVILLE#11Hyundai i20 N Rally1 | 9:15.3 | +5.0 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 5 | A. FOURMAUX#16Hyundai i20 N Rally1 | 9:24.6 | +14.3 | Stage | Alexandre CORIA |
| 6 | L. JOONA#31Skoda Fabia RS | 9:26.6 | +16.3 | Stage | Antti LINNAKETO |
| 7 | R. VIRVES#25Skoda Fabia RS | 9:26.8 | +16.5 | Stage | Jakko VIILO |
| 8 | P. ENOK#43Skoda Fabia RS | 9:28.0 | +17.7 | Stage | Silver SIMM |
| 9 | J. MCERLEAN#55Ford Puma Rally1 | 9:30.6 | +20.3 | Stage | Eoin TREACY |
| 10 | E. EVANS#33Toyota GR Yaris Rally1 | 9:30.8 | +20.5 | Stage | Scott MARTIN |
| 11 | R. KORHONEN#20Toyota GR Yaris | 9:31.3 | +21.0 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 12 | Y. YAMAMOTO#30Toyota GR Yaris | 9:31.9 | +21.6 | Stage | James FULTON |
| 13 | T. SUNINEN#26Toyota GR Yaris | 9:33.6 | +23.3 | Stage | Janni HUSSI |
| 14 | N. GRYAZIN#23Ypsilon HF | 9:33.6 | +23.3 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 15 | M. JOHANSSON#35Ford Fiesta Mk II | 9:36.6 | +26.3 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 16 | G. TRENTIN#38Skoda Fabia RS | 9:40.6 | +30.3 | Stage | Pietro Elia OMETTO |
| 17 | J. LATVALA#40Toyota GR Yaris | 9:41.1 | +30.8 | Stage | Juho HÄNNINEN |
| 18 | Y. ROSSEL#24Ypsilon HF | 9:43.2 | +32.9 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 19 | S. PAJARI#5Toyota GR Yaris Rally1 | 9:44.4 | +34.1 | Stage | Marko SALMINEN |
| 20 | P. SARRAZIN#37Ypsilon HF | 9:46.5 | +36.2 | Stage | Yannick ROCHE |
| 21 | T. GILL#34Toyota GR Yaris | 9:46.6 | +36.3 | Stage | Daniel BRKIC |
| 22 | M. CHATILLON#36Skoda Fabia RS | 9:46.9 | +36.6 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 23 | J. VAHER#41Toyota GR Yaris | 9:47.2 | +36.9 | Stage | Rait JANSEN |
| 24 | R. JÜRGENSON#39Ford Fiesta Mk II | 9:48.9 | +38.6 | Stage | Siim OJA |
| 25 | M. HEIKKILÄ#42Skoda Fabia RS | 9:49.7 | +39.4 | Stage | Kristian TEMONEN |















