Elke race van de World Superbike verdeelt punten volgens een vaste schaal. Dit zijn de tabellen die in 2026 gelden, positie voor positie, plus de bonuspunten die ook meetellen voor het kampioenschap.
| Pos | Punten |
|---|---|
| P1 | 25 |
| P2 | 20 |
| P3 | 16 |
| P4 | 13 |
| P5 | 11 |
| P6 | 10 |
| P7 | 9 |
| P8 | 8 |
| P9 | 7 |
| P10 | 6 |
| P11 | 5 |
| P12 | 4 |
| P13 | 3 |
| P14 | 2 |
| P15 | 1 |
| Pos | Punten |
|---|---|
| P1 | 12 |
| P2 | 9 |
| P3 | 7 |
| P4 | 6 |
| P5 | 5 |
| P6 | 4 |
| P7 | 3 |
| P8 | 2 |
| P9 | 1 |
Bron: Superbike World Championship — carreras largas y Superpole Race (Wikipedia, cotejado 8-sep-2026) · Bijgewerkt: 2026-09-08
Nicolo Bulega
Iker Lecuona
Yari Montella
Alex Lowes
Sam LowesElke sessie in jouw tijdzone, live timing, uitslagen en meldingen vóór de start — gratis op iOS en Android.
