

| Pos | Coureur | THA | BRA | USA | SPA | FRA | CAT | ITA | HUN | CZE | NED | GER | GBR | ARA | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | 2 | 1 | 2 | 1PF | 1P | 1 | 11F | 1 | 3 | 1P | 2F | DNS | 1 | 256 |
| 2 | Alvaro Carpe | 4 | 4 | 3P | 4 | Ret | 2 | 2 | 3 | 6 | Ret | 11 | 2F | 4 | 159 |
| 3 | David Almansa | 1P | Ret | – | 7 | 7 | 4F | DNSP | 2PF | 4P | 2 | DNS | 1 | 2P | 154 |
| 4 | Brian Uriarte | 6 | 10 | 6 | 10 | 14 | DSQ | 1 | 4 | 2 | 6 | 1P | 19 | 5 | 138 |
| 5 | Marco Morelli | 7 | 2F | 11 | 3 | 12 | 5 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 16 | 3F | 131 |
| 6 | Valentin Perrone | 3F | 7 | 4 | 6 | 10 | 10P | 18 | NC | 10 | 4 | Ret | 3 | 8 | 103 |
| 7 | Veda Pratama | 5 | 3 | Ret | 5 | 3 | 7 | 8 | 16 | 5F | Ret | 8 | 9 | 20 | 97 |
| 8 | Hakim Danish | 17 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | Ret | 1 | 7 | 12 | Ret | 12 | 90 |
| 9 | Matteo Bertelle | Ret | Ret | 8 | Ret | 2F | 12 | 12 | 15 | 11 | 14 | 3 | 10 | 11 | 71 |
| 10 | Rico Salmela | 18 | 6 | 5 | 14 | Ret | 15 | Ret | 5 | Ret | 11 | 5 | 7 | 22 | 60 |
| 11 | Guido Pini | 19 | 5 | 1F | Ret | 5 | 19 | 15 | Ret | 16 | 18 | 15 | 13 | 9 | 59 |
| 12 | Joel Esteban | 8 | RetP | Ret | 9 | 4 | 14 | 5 | 13 | Ret | 12 | Ret | 5 | 16 | 59 |
| 13 | Adrian Fernandez | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 4 | 10 | 14 | 9 | 6 | 4 | 10 | 57 |
| 14 | Adrian Cruces | 12 | 12 | 7 | 19 | 6 | 11 | 17 | 6 | 12 | Ret | Ret | Ret | 6 | 56 |
| 15 | Joel Kelso | 13 | 11 | Ret | 13 | Ret | 16 | 9 | 12 | 8 | 8 | 14 | 6 | 13 | 53 |
| 16 | Casey O'Gorman | 10 | 8 | Ret | 11 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | 10F | Ret | 12 | 7 | 53 |
| 17 | David Munoz | 9 | – | – | 2 | 17 | 3 | 7 | NC | – | – | – | – | – | 52 |
| 18 | Eddie O'Shea | 14 | 14 | 10 | 17 | 8 | 9 | 6 | 18 | Ret | 15 | 10 | 8 | 14 | 52 |
| 19 | Jesus Rios | 16 | Ret | 14 | 8 | Ret | Ret | 10 | 8 | 17 | 5 | 7 | 11 | Ret | 49 |
| 20 | Scott Ogden | 11 | Ret | 9 | 15 | Ret | 17 | 14 | 11 | 9 | 16 | 17 | RetP | 15 | 28 |
| 21 | Ryusei Yamanaka | 23 | 13 | 17 | 16 | 11 | 13 | 16 | 17 | 15 | 13 | 9 | Ret | 21 | 22 |
| 22 | Marcos Uriarte | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 13 | Ret | 18 | – | – | 6 |
| 23 | Cormac Buchanan | Ret | 17 | 18 | 18 | Ret | 22 | 19 | 14 | 18 | Ret | 13 | Ret | Ret | 5 |
| 24 | Leo Rammerstorfer | 15 | Ret | 19 | DNS | 13 | 21 | 23 | 19 | Ret | 17 | 16 | 17 | 17 | 4 |
| 25 | David Gonzalez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 18 | 2 |
| 26 | Zen Mitani | 21 | 15 | Ret | 20 | 15 | 20 | 22 | 20 | 19 | Ret | – | – | 23 | 2 |
| 27 | Ruche Moodley | 20 | Ret | 15 | 21 | 16 | 18 | 21 | Ret | 20 | DNS | – | – | 19 | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 1 |
| 29 | Nicola Carraro | 22 | 16 | 16 | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | Ret | 19 | 19 | Ret | Ret | 0 |
| 30 | Leonardo Abruzzo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | 0 |
| 31 | Eduardo Gutierrez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 0 |
123PodiumP Pole positionF Snelste rondeS SprintuitslagRet / DNS Uitgevallen / niet gestart