

Leider
NASCAR Cup Series Championship RaceTijden in UTC
Austin DillonNo. 3 ( Richard Childress Racing)No. 3 ( Richard Childress Racing)00101932626607−1894| Pos | Coureur | DAY | ATL | COA | PHO | LVS | DAR | MAR | BRI | KAN | TAL | TEX | GLN | CLT | NSH | MCH | POC | COR | SON | CHI | NWS | IND | IOW | RCH | NHA | GTW | HOM | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | 31 | 34 | 6 | 34 | 2 | 5* | 9 | 2F | 1* | 1 | 34 | 23 | 61F | 23 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 15 | 39 | 33 | 6 | 51 | 12 | 12 | 2501 |
| 2 | Christopher Bell | 17 | 2 | 3 | 4* | 23 | 12F | 10 | 4 | 6 | 35 | 38 | 21 | 22 | 2 | 31 | 26 | 39 | 5 | 2 | 19 | 2 | 22F | 7 | 4 | 19 | 4 | 2452 |
| 3 | Denny Hamlin | 11 | 12 | 10 | 28 | 16F | 18 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 16 | 5 | 1F | 1 | 11 | 14 | 26 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6*2 | 2445 |
| 4 | Ryan Blaney | 332 | 112 | 8 | 2F | 5 | 4 | 35 | 33*2 | 5 | 38 | 10 | 11 | 3 | 8 | 8 | 10 | 9*1 | 6 | 7 | 11 | 26 | 31 | 131F | 1*2 | 35 | 1F | 2407 |
| 5 | Tyler Reddick | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 31 | 12 | 18 | 11 | 37 | 4 | 5 | 8 | 6 | 351 | 2 | 25 | 36F | 36 | 30 | 10 | 36 | 11 | 8 | 25 | 21 | 2397 |
| 6 | Chase Briscoe | 13 | 36 | 37 | 8 | 1*12 | 6 | 14 | 27 | 4 | 33 | 23 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2* | 26 | 32 | 39 | 2386 |
| 7 | Joey Logano | 18 | 9 | 15 | 612 | 10 | 9 | 18 | 11 | 20 | 342 | 37 | 38 | 9 | 14 | 7 | 34 | 18 | 24 | 12 | 1*2 | 3 | 14 | 12 | 14 | 31 | 17 | 2386 |
| 8 | William Byron | 22 | 16 | 13 | 21 | 6 | 37 | 1* | 9 | 7 | 2 | 8 | 36 | 39 | 30 | 18 | 3 | 32 | 12 | 4*12 | 12 | 21 | 9 | 9 | 30 | 4 | 3 | 2344 |
| 9 | Ty Gibbs | 34 | 4 | 42 | 10 | 17 | 2 | 3 | 5 | 17 | 17 | 36 | 3 | 34 | 13 | 25 | 9 | 15 | 312 | 8 | 41 | 121 | 1 | 15 | 6 | 18 | 11 | 2335 |
| 10 | Austin Cindric | 6 | 14 | 32 | 19 | 4 | 13 | 36 | 11 | 2 | 27 | 15 | 9 | 17 | 26 | 11 | 14 | 22 | 13 | 13 | 14 | 14 | 29 | 3 | 12 | 10 | 7 | 2306 |
| 11 | Bubba Wallace | 20 | 29 | 11 | 17 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 22 | 9 | 29 | 37 | 32 | 3 | 21 | 2 | 22 | 6F | 6 | 28 | 12 | 20 | 2 | 14 | 5 | 2293 |
| 12 | Chase Elliott | 23 | 13 | 7 | 3 | 7 | 14 | 2 | 23 | 8 | 36F | 1*2F | 24 | 12 | 7 | 32*2 | 11 | 12 | 17 | 11 | 17 | 37 | 15 | 5 | 25 | 31 | 22 | 2287 |
| 13 | Daniel Suarez | 2 | 21 | 25 | 7 | 14 | 21 | 28 | 14 | 14 | 18 | 6 | 13 | 13 | 192 | 6 | 13 | 13 | 31 | 14 | 9 | 17 | 23 | 16 | 17 | 29 | 8 | 2243 |
| 14 | Carson Hocevar [ a ] | 38 | 3 | 31 | 12 | 12 | 11 | 21 | 3 | 33 | 6 | 7 | 28 | 14 | 10 | 5F | 20 | 19 | 11 | 22 | 13 | 9 | 31 | 37 | 19F | 8 | – | 2234 |
| 15 | Ryan Preece [ b ] | 1 | 24 | 18 | 18 | 28 | 10 | 23 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 36 | 28 | 28 | 112 | 8 | 32 | 10 | 8 | 20 | 17 | 9 | 17 | 25 | 2226 |
| 16 | Chris Buescher | 40 | 10 | 24 | 22 | 13 | 20 | 24 | 13 | 23 | 32*1 | 5 | 12 | 10 | 29 | 9 | 7F | 6 | 19 | 19 | 20 | 11 | 13 | 21 | 18 | 27 | 24 | 2212 |
| 17 | Shane van Gisbergen | 281 | 6 | 2 | 26 | 9 | 26 | 5 | 20 | 24 | 30 | 17 | 12 | 7 | 5 | 30 | 31 | 38 | 1* | 25 | 5 | 16 | 30 | 14 | 20 | 23 | 34 | 774 |
| 18 | Ross Chastain | 24 | 11 | 351F | 9 | 30 | 27 | 11 | 12 | 15 | 4 | 26 | 271 | 16 | 37 | 16 | 8 | 7 | 14 | 18 | 27F | 232 | 7 | 12 | 36 | 5 | 27 | 752 |
| 19 | Brad Keselowski | 14 | 26 | 20 | 16 | 24 | 23 | 27 | 15 | 12 | 24 | 13 | 30 | 29 | 34 | 34 | 38 | 34 | 15 | 21 | 7 | 6 | 27 | 26 | 11 | 12 | 28 | 723 |
| 20 | Michael McDowell | 4 | 15 | 5 | 36 | 21 | 17 | 16 | 21 | 27 | 10 | 27 | 2 | 19 | 15 | 26 | 17 | 10 | 9 | 29 | 24 | 18 | 25 | 28 | 16 | 20 | 10 | 691 |
| 21 | Todd Gilliland | 19 | 19 | 21 | 14 | 33 | 16 | 15 | 19 | 19 | 7 | 32 | 17 | 22 | 20 | 22 | 192 | 21 | 29 | 16 | 8 | 24 | 22 | 30 | 21 | 24 | 18 | 656 |
| 22 | Josh Berry [ c ] | 9 | 25 | 26 | 11 | 26 | 7 | 4 | 6 | 35 | 12 | 29 | 32 | 4 | 31 | 15 | 33 | 29 | 28 | 33 | 36 | 7 | 4 | 8 | 3 | 28 | 13 | 651 |
| 23 | Erik Jones | 39 | 5 | 34 | 25 | 25 | 15 | 29 | 32 | 16 | 28 | 121 | 19 | 24 | 11 | 2 | 6 | 20 | 23 | 15 | 21 | 27 | 35 | 27 | 33 | 13 | 20 | 643 |
| 24 | Austin Dillon | 7 | 7 | 19 | 37 | 19 | 29 | 7 | 17 | 21 | 11 | 18 | 6 | 26 | 18 | 36 | 25 | 24 | 27 | 24 | 23 | 29 | 10 | 19 | 32 | 6 | 26 | 607 |
| 25 | A. J. Allmendinger | 30 | 37 | 9 | 23 | 15 | 22 | 25 | 22 | 22 | 31 | 25 | 7 | 28 | 351 | 17 | 22 | 5 | 16 | 17 | 37 | 25 | 8 | 33 | 23 | 16 | 23 | 606 |
| 26 | Alex Bowman | 8 | 22 | 36 | 29 | 11 | 12 | 13 | 35 | 18 | 9 | 3 | 25 | 38 | 33 | 19 | 27 | 26 | 10 | 5 | 26 | 19 | 34 | 10 | 15 | 2 | 16 | 594 |
| 27 | Zane Smith | 32 | 30 | 33 | 15 | 36 | 25 | 19 | 28 | 31 | 19 | 22 | 18 | 20 | 9 | 33 | 37 | 4 | 18 | 28 | 22 | 15 | 16 | 36 | 13 | 36 | 14 | 584 |
| 28 | Ricky Stenhouse Jr. | 5 | 23 | 28 | 30 | 32 | 35 | 30 | 30 | 32 | 3 | 19 | 31 | 23 | 4 | 29 | 15 | 33 | 21 | 26 | 34 | 20 | 18 | 31 | 28 | 26 | 32 | 527 |
| 29 | John Hunter Nemechek | 15 | 18 | 17 | 33 | 29 | 24 | 31 | 25 | 13 | 39 | 21 | 10 | 35 | 24 | 14 | 4* | 16 | 25 | 23 | 31 | 32 | 19 | 22 | 31 | 15 | 30 | 517 |
| 30 | Riley Herbst | QL | 35 | 23 | 32 | 18 | 30 | 32 | 34 | 25 | 26 | 11 | 26 | 18 | 17 | 13 | 16 | 8 | 30 | 10 | 18 | 36 | 21 | 24 | 34 | 34 | 33 | 495 |
| 31 | Noah Gragson | 26F | 27 | 22 | 13 | 20 | 32 | 26 | 16 | 36 | 20 | 28 | 22 | 25 | 16 | 27 | 35 | 35 | 32 | 27 | 25 | 22 | 17 | 18 | 10 | 33 | 9 | 486 |
| 32 | Cole Custer | 10 | 17 | 29 | 27 | 27 | 33 | 34 | 26 | 30 | 5 | 35 | 15 | 27 | 21 | 12 | 24 | 31 | 20 | 31 | 28 | 13 | 28 | 29 | 22 | 11 | 29 | 450 |
| 33 | Connor Zilisch (R) | 25 | 28 | 14 | 20 | 35 | 34 | 17 | 24 | 29 | 29 | 16 | 20F | 21 | 38 | 37 | 23 | 37 | 7 | 38 | 32 | 34 | 11 | 25 | 35 | 7 | 19 | 410 |
| 34 | Ty Dillon | 21 | 20 | 16 | 31 | 31 | 31 | 22 | 36 | 28 | 15 | 24 | 33 | 30 | 12 | 24 | 32 | 30 | 35 | 20 | 16 | 30 | 24 | 32 | 27 | 30 | 31 | 395 |
| 35 | Cody Ware | 35 | 32F | 30 | 35 | 34 | 36 | 33 | 31 | 34 | 16 | 30 | 37 | 31 | 22 | 23 | 30 | 23 | 33 | 30 | 29 | 31 | 32 | 34 | 29 | 22 | 35 | 264 |
| 36 | Casey Mears | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | 37 | 15 |
| 37 | Kevin Magnussen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 38 | Jimmie Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 39 | Katherine Legge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 40 | B. J. McLeod | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 41 | Corey Heim | 16 | – | – | 5 | – | 19 | – | – | – | – | 31 | – | 11 | 25 | – | – | 1 | – | 9 | – | 1*F | – | – | – | – | 40 | – |
| 42 | Harrison Burton | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | Austin Hill | 27* | 31 | – | 24 | 22 | 28 | 20 | 29 | 26 | 14 | – | – | 32 | 27 | 20 | 18 | 36 | 34 | 37 | 33 | 33 | 26 | 23 | 24 | 21 | 15 | – |
| 44 | J. J. Yeley | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | 36 | – |
| 45 | Joey Gase | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | Justin Haley | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – |
| 47 | Justin Allgaier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | Gray Gaulding | DNQ | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 49 | Daniel Dye | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | Jesse Love | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | Chad Finchum | – | 33 | – | – | – | 38 | – | – | – | – | 33 | – | – | 28 | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | 38 | – |
| 52 | Anthony Alfredo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | Josh Bilicki | – | – | – | – | – | – | 37 | 37 | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | Wth | – | – | – | 35 | – | – | – | – |
| 54 | Timmy Hill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | Corey LaJoie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Chandler Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | Myatt Snider | – | – | RL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | Brent Crews | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Kyle Busch [ d ] | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
123PodiumP Pole positionF Snelste rondeS SprintuitslagRet / DNS Uitgevallen / niet gestart
Kyle Larson
Christopher Bell
Denny Hamlin
Chase Briscoe
Joey LoganoElke sessie in jouw tijdzone, live timing, uitslagen en meldingen vóór de start — gratis op iOS en Android.
