
NASCAR Cup Series
Tijden in UTC
| Pos | Coureur | DAY | ATL | COA | DAR | BRI | TEX | GLN | NSH | MCH | POC | COR | SON | CHI | NWS | IND | IOW | RCH | NHA | GTW | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | 31 | 34 | 6 | 5* | 2F | 34 | 23 | 23 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 15 | 39 | 33 | 6 | 51 | 12 | 2206 |
| 2 | Denny Hamlin | 11 | 12 | 10 | 18 | 8 | 2 | 16 | 1F | 1 | 11 | 14 | 26 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2205 |
| 3 | Joey Logano | 18 | 9 | 15 | 9 | 11 | 37 | 38 | 14 | 7 | 34 | 18 | 24 | 12 | 1*2 | 3 | 14 | 12 | 14 | 31 | 2190 |
| 4 | Christopher Bell | 17 | 2 | 3 | 12F | 4 | 38 | 21 | 2 | 31 | 26 | 39 | 5 | 2 | 19 | 2 | 22F | 7 | 4 | 19 | 2189 |
| 5 | Ty Gibbs | 34 | 4 | 42 | 2 | 5 | 36 | 3 | 13 | 25 | 9 | 15 | 312 | 8 | 41 | 121 | 1 | 15 | 6 | 18 | 2164 |
| 6 | Ryan Blaney | 332 | 112 | 8 | 4 | 33*2 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9*1 | 6 | 7 | 11 | 26 | 31 | 131F | 1*2 | 35 | 2154 |
| 7 | Tyler Reddick | 3 | 8 | 1 | 31 | 18 | 4 | 5 | 6 | 351 | 2 | 25 | 36F | 36 | 30 | 10 | 36 | 11 | 8 | 25 | 2145 |
| 8 | Carson Hocevar | 38 | 3 | 31 | 11 | 3 | 7 | 28 | 10 | 5F | 20 | 19 | 11 | 22 | 13 | 9 | 31 | 37 | 19F | 8 | 2121 |
| 9 | Chase Briscoe | 13 | 36 | 37 | 6 | 27 | 23 | 4 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2* | 26 | 32 | 2119 |
| 10 | Bubba Wallace | 20 | 29 | 11 | 8 | 7 | 9 | 29 | 32 | 3 | 21 | 2 | 22 | 6F | 6 | 28 | 12 | 20 | 2 | 14 | 2114 |
| 11 | Austin Cindric | 6 | 14 | 32 | 13 | 11 | 15 | 9 | 26 | 11 | 14 | 22 | 13 | 13 | 14 | 14 | 29 | 3 | 12 | 10 | 2090 |
| 12 | Chase Elliott | 23 | 13 | 7 | 14 | 23 | 1*2F | 24 | 7 | 32*2 | 11 | 12 | 17 | 11 | 17 | 37 | 15 | 5 | 25 | 31 | 2089 |
| 13 | William Byron | 22 | 16 | 13 | 37 | 9 | 8 | 36 | 30 | 18 | 3 | 32 | 12 | 4*12 | 12 | 21 | 9 | 9 | 30 | 4 | 2085 |
| 14 | Ryan Preece [ a ] | 1 | 24 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 | 36 | 28 | 28 | 112 | 8 | 32 | 10 | 8 | 20 | 17 | 9 | 17 | 2082 |
| 15 | Chris Buescher | 40 | 10 | 24 | 20 | 13 | 5 | 12 | 29 | 9 | 7F | 6 | 19 | 19 | 20 | 11 | 13 | 21 | 18 | 27 | 2082 |
| 16 | Daniel Suarez | 2 | 21 | 25 | 21 | 14 | 6 | 13 | 192 | 6 | 13 | 13 | 31 | 14 | 9 | 17 | 23 | 16 | 17 | 29 | 2072 |
| 17 | Shane van Gisbergen | 281 | 6 | 2 | 26 | 20 | 17 | 12 | 5 | 30 | 31 | 38 | 1* | 25 | 5 | 16 | 30 | 14 | 20 | 23 | 647 |
| 18 | Brad Keselowski | 14 | 26 | 20 | 23 | 15 | 13 | 30 | 34 | 34 | 38 | 34 | 15 | 21 | 7 | 6 | 27 | 26 | 11 | 12 | 615 |
| 19 | Ross Chastain | 24 | 11 | 351F | 27 | 12 | 26 | 271 | 37 | 16 | 8 | 7 | 14 | 18 | 27F | 232 | 7 | 12 | 36 | 5 | 592 |
| 20 | Michael McDowell | 4 | 15 | 5 | 17 | 21 | 27 | 2 | 15 | 26 | 17 | 10 | 9 | 29 | 24 | 18 | 25 | 28 | 16 | 20 | 570 |
| 21 | Erik Jones | 39 | 5 | 34 | 15 | 32 | 121 | 19 | 11 | 2 | 6 | 20 | 23 | 15 | 21 | 27 | 35 | 27 | 33 | 13 | 549 |
| 22 | Todd Gilliland | 19 | 19 | 21 | 16 | 19 | 32 | 17 | 20 | 22 | 192 | 21 | 29 | 16 | 8 | 24 | 22 | 30 | 21 | 24 | 520 |
| 23 | A. J. Allmendinger | 30 | 37 | 9 | 22 | 22 | 25 | 7 | 351 | 17 | 22 | 5 | 16 | 17 | 37 | 25 | 8 | 33 | 23 | 16 | 514 |
| 24 | Josh Berry | 9 | 25 | 26 | 7 | 6 | 29 | 32 | 31 | 15 | 33 | 29 | 28 | 33 | 36 | 7 | 4 | 8 | 3 | 28 | 501 |
| 25 | Austin Dillon | 7 | 7 | 19 | 29 | 17 | 18 | 6 | 18 | 36 | 25 | 24 | 27 | 24 | 23 | 29 | 10 | 19 | 32 | 6 | 494 |
| 26 | Zane Smith | 32 | 30 | 33 | 25 | 28 | 22 | 18 | 9 | 33 | 37 | 4 | 18 | 28 | 22 | 15 | 16 | 36 | 13 | 36 | 477 |
| 27 | John Hunter Nemechek | 15 | 18 | 17 | 24 | 25 | 21 | 10 | 24 | 14 | 4* | 16 | 25 | 23 | 31 | 32 | 19 | 22 | 31 | 15 | 465 |
| 28 | Alex Bowman | 8 | 22 | 36 | 12 | 35 | 3 | 25 | 33 | 19 | 27 | 26 | 10 | 5 | 26 | 19 | 34 | 10 | 15 | 2 | 456 |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr. | 5 | 23 | 28 | 35 | 30 | 19 | 31 | 4 | 29 | 15 | 33 | 21 | 26 | 34 | 20 | 18 | 31 | 28 | 26 | 450 |
| 30 | Riley Herbst | QL | 35 | 23 | 30 | 34 | 11 | 26 | 17 | 13 | 16 | 8 | 30 | 10 | 18 | 36 | 21 | 24 | 34 | 34 | 415 |
| 31 | Noah Gragson | 26F | 27 | 22 | 32 | 16 | 28 | 22 | 16 | 27 | 35 | 35 | 32 | 27 | 25 | 22 | 17 | 18 | 10 | 33 | 376 |
| 32 | Cole Custer | 10 | 17 | 29 | 33 | 26 | 35 | 15 | 21 | 12 | 24 | 31 | 20 | 31 | 28 | 13 | 28 | 29 | 22 | 11 | 370 |
| 33 | Ty Dillon | 21 | 20 | 16 | 31 | 36 | 24 | 33 | 12 | 24 | 32 | 30 | 35 | 20 | 16 | 30 | 24 | 32 | 27 | 30 | 324 |
| 34 | Connor Zilisch (R) | 25 | 28 | 14 | 34 | 24 | 16 | 20F | 38 | 37 | 23 | 37 | 7 | 38 | 32 | 34 | 11 | 25 | 35 | 7 | 317 |
| 35 | Cody Ware | 35 | 32F | 30 | 36 | 31 | 30 | 37 | 22 | 23 | 30 | 23 | 33 | 30 | 29 | 31 | 32 | 34 | 29 | 22 | 223 |
| 36 | Casey Mears | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | 13 |
| 37 | Kevin Magnussen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27F | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 38 | Jimmie Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 39 | Katherine Legge | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 40 | B. J. McLeod | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 41 | Corey Heim | 16 | – | – | 19 | – | 31 | – | 25 | – | – | 1 | – | 9 | – | 1*F | – | – | – | – | – |
| 42 | Harrison Burton | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | Austin Hill | 27* | 31 | – | 28 | 29 | – | – | 27 | 20 | 18 | 36 | 34 | 37 | 33 | 33 | 26 | 23 | 24 | 21 | – |
| 44 | J. J. Yeley | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | Justin Allgaier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | Daniel Dye | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – |
| 47 | Jesse Love | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | Chad Finchum | – | 33 | – | 38 | – | 33 | – | 28 | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – |
| 49 | Joey Gase | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | Anthony Alfredo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | Josh Bilicki | – | – | – | – | 37 | – | 34 | – | – | – | – | – | Wth | – | – | – | 35 | – | – | – |
| 52 | Timmy Hill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | Chandler Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | Corey LaJoie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | Gray Gaulding | DNQ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Myatt Snider | – | – | RL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | Brent Crews | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | Kyle Busch [ b ] | – | – | 12 | – | – | 20 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
123PodiumP Pole positionF Snelste rondeS SprintuitslagRet / DNS Uitgevallen / niet gestart
Kyle Larson
Denny Hamlin
Joey Logano
Christopher Bell
Ty GibbsElke sessie in jouw tijdzone, live timing, uitslagen en meldingen vóór de start — gratis op iOS en Android.
