

| Pos | Coureur | MON | CAT | RBR | SPA | HUN | ZND1 | ZND2 | MNZ[c] | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flynt Schuring | 5 | 1 | 2 | 1 | Ret | 3 | 1 | 3 | 132.5 |
| 2 | Robert de Haan | 4 | Ret | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 107 |
| 3 | Theo Oeverhaus | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 95 |
| 4 | Chester Kieffer | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | Ret | 6 | 82 |
| 5 | Marcus Amand | 11 | 4 | 12 | 4 | 1 | Ret | 12 | 4 | 74 |
| 6 | Paul Cauhaupe | 16 | 2 | 9 | 5 | Ret | 1 | 19 | 11 | 67 |
| 7 | Gustav Burton | 3 | 13 | 4 | 10 | 7 | 11 | 7 | 26 | 66 |
| 8 | Andrea Bristot | 2 | 10 | 5 | 13 | 13 | 15 | 16 | 1 | 64.5 |
| 9 | Jaap van Lagen | 7 | 14 | 15 | 8 | 16 | 2 | 2 | Ret | 63 |
| 10 | Wouter Boerekamps | 15 | 7 | 11 | 7 | 3 | 16 | 8 | 7 | 56.5 |
| 11 | Dirk Schouten | 8 | 6 | 8 | 16 | 10 | 7 | 10 | 10 | 52.5 |
| 12 | Keagan Masters | 6 | 5 | 3 | 12 | Ret | 8 | Ret | 18 | 52 |
| 13 | Matheus Ferreira | 9 | 18 | 10 | 9 | 6 | 10 | 11 | 15 | 43 |
| 14 | Jack Young | 12 | 21 | Ret | 19 | 4 | Ret | 4 | 14 | 33.5 |
| 15 | Liam McNeilly | 14 | Ret | 13 | 15 | 8 | 9 | 9 | 12 | 32.5 |
| 16 | Caleb Sumich | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | Ret | 13 | 22 |
| 17 | Aldo Festante | 20 | 12 | 16 | 17 | Ret | 17 | 14 | 5 | 16 |
| 18 | Filip Ugran | 18 | 16 | 19 | 21 | 14 | Ret | 13 | – | 9 |
| 19 | Jonas Greif | 17 | 19 | 18 | 20 | 15 | 18 | 18 | 19 | 3 |
| 20 | William Mezzetti | 21 | 17 | 17 | 18 | 18 | 29 | 20 | 17 | 1.5 |
| 21 | Luciano Martinez | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 23 | 20 | 0 |
| 22 | Samer Shahin | 23 | Ret | 21 | Ret | 20 | 28 | 24 | 21 | 0 |
| 23 | Juan Pablo Vega Dieppa | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 25 | 0 |
| 24 | Kai Pfister | 24 | Ret | 26 | 26 | 23 | 24 | 25 | 24 | 0 |
| 25 | Jorge Ramirez | 26 | 24 | 25 | 28 | 24 | 25 | Ret | 23 | 0 |
| 26 | Senna van Soelen | – | – | – | – | – | 13 | 5 | – | – |
| 27 | Alexander Tauscher | – | 9 | DSQ | 11 | – | – | – | – | – |
| 28 | Gianmarco Quaresmini | – | – | 20 | – | – | – | – | 9 | – |
| 29 | Jukka Honkavuori | – | 11 | – | – | 11 | – | – | 16 | – |
| 30 | Nick Ho | – | – | – | – | – | 14 | 17 | – | – |
| 31 | Paul de Prenter | – | – | – | – | – | 20 | 15 | – | – |
| 32 | Eugenio Pisani | 22 | 20 | – | 25 | 17 | – | – | – | – |
| 33 | Jacques Villeneuve | – | Ret | 24 | 24 | 19 | 27 | 26 | – | – |
| 34 | Taichi Watarai | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Niels Troost | – | – | – | – | – | 22 | 21 | – | – |
| 36 | Henry Wheeler | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – |
| 37 | Dino van der Geest | – | – | – | – | – | 23 | 27 | – | – |
| 38 | Michael Verhagen | – | – | – | – | – | 26 | 28 | – | – |
| 39 | Bert de Heus | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – |
| 40 | Maik Rosenberg | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – |
| 41 | Rodin Younessi | DNS | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
| 42 | Andrea Galli | – | – | – | – | – | – | – | DSQ | – |
123PodiumP Pole positionF Snelste rondeS SprintuitslagRet / DNS Uitgevallen / niet gestart