

LiderNastępna runda nie została jeszcze potwierdzona.
Kwalifikacje — 4 Hours of Portimao 2026 (ELMS), 10 paź 2026: Griffin PEEBLES był najszybszy przed Matthias KAISER i Louis ROUSSET.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffin PEEBLES, Grégoire SAUCY, Benjamin HANLEY | United Autosports | 1:31.140 | – |
| 2 | Matthias KAISER, Jake HUGHES, Alexander LYNN | Algarve Pro Racing | 1:31.563 | 0.423 |
| 3 | Louis ROUSSET, Oliver GRAY, Esteban MASSON | Forestier Racing by Panis | 1:31.606 | 0.466 |
| 4 | Paul LAFARGUE, Job VAN UITERT, Paul-Loup CHATIN | IDEC Sport | 1:31.770 | 0.630 |
| 5 | IDEC Sport | 1:31.979 | 0.839 | |
| 6 | Vector Sport | 1:32.090 | 0.950 | |
| 7 | Jonas RIED, Sebastian PRIAULX, Mike ROCKENFELLER | Proton Competition | 1:32.187 | 1.047 |
| 8 | Edward PEARSON, Roy NISSANY, Luis Felipe DERANI | Nielsen Racing | 1:32.392 | 1.252 |
| 9 | Inter Europol Competition | 1:32.435 | 1.295 | |
| 10 | Adrien CLOSMENIL, Theodor JENSEN, Ian AGUILERA | CLX Motorsport | 1:32.441 | 1.301 |
| 11 | Inter Europol Competition | 1:32.581 | 1.441 | |
| 12 | Jean GLORIEUX, Marlon HERNANDEZ, Tristan VAUTIER | DKR Engineering | 1:33.057 | 1.917 |
| 13 | Giorgio RODA, Richard VERSCHOOR, Doriane PIN | Duqueine Team | 1:33.323 | 2.183 |
| 14 | Michael JENSEN, Enzo TRULLI, Malthe JAKOBSEN | Algarve Pro Racing | 1:33.482 | 2.342 |
| 15 | Steven THOMAS, Sami MEGUETOUNIF, Scott HUFFAKER II | TDS Racing | 1:33.738 | 2.598 |
| 16 | Jens Reno MØLLER, Cem BÖLÜKBASI, Lorenzo FLUXA | Vector Sport | 1:33.757 | 2.617 |
| 17 | John FALB, Manuel ESPIRITO SANTO, Rik KOEN | Rossa Racing by Virage | 1:33.774 | 2.634 |
| 18 | Georgios KOLOVOS, Ferdinand HABSBURG, Charles MILESI | CLX Motorsport | 1:33.780 | 2.640 |
| 19 | Daniel SCHNEIDER, Marino SATO, Oliver JARVIS | United Autosports | 1:34.352 | 3.212 |
| 20 | AF Corse | 1:34.446 | 3.306 | |
| 21 | Horst FELBERMAYR, Horst Felix FELBERMAYR, Rene BINDER | Proton Competition | 1:34.785 | 3.645 |
| 22 | Kriton LENTOUDIS, Alex QUINN, James ALLEN | Nielsen Racing | 1:35.898 | 4.758 |
| 23 | PJ HYETT, Louis DELÉTRAZ, Dane CAMERON | AO by TF | 1:36.805 | 5.665 |
| 24 | CLX Motorsport | 1:38.835 | 7.695 | |
| 25 | Jose FERNANDES CAUTELA, Alvise RODELLA, Mikkel Gaarde PEDERSEN | Rinaldi Racing | 1:39.124 | 7.984 |
| 26 | Alexander BUKHANTSOV, Henry CUBIDES OLARTE, Chun Ting CHOU | Inter Europol Competition | 1:39.261 | 8.121 |
| 27 | R-ace GP | 1:39.569 | 8.429 | |
| 28 | Antti RAMMO, Romain FAVRE, Gillian HENRION | DKR Engineering | 1:39.722 | 8.582 |
| 29 | Louis STERN, Matteo QUINTARELLI, Daniel NOGALES | Team Virage | 1:39.777 | 8.637 |
| 30 | Ralph MEICHTRY, Lenny RIED, Oskar KRISTENSEN | Racing Spirit of Leman | 1:39.802 | 8.662 |
Ben Hanley
Griffin Peebles
Gregoire Saucy
Oliver Gray
Esteban Masson
Griffin PeeblesUnited AutosportsUnited Autosports110
Louis RoussetForestier Racing by PanisForestier Racing by Panis84−26
Laurents HorrIDEC SportIDEC Sport70−40
Valerio RinicellaIDEC SportIDEC Sport70−40Każda sesja w Twojej strefie czasowej, czasy na żywo, wyniki i alerty przed zgaśnięciem świateł — za darmo na iOS i Androidzie.
