

LiderNastępna runda nie została jeszcze potwierdzona.
| Poz. | Kierowca | BAR | LEC | IMO | SPA | SIL | POR | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hanley | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 110 |
| 1 | Griffin Peebles | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 110 |
| 1 | Gregoire Saucy | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 110 |
| 2 | Oliver Gray | 1 | Ret | 1 | 2 | 9 | 4 | 84 |
| 2 | Esteban Masson | 1 | Ret | 1 | 2 | 9 | 4 | 84 |
| 2 | Louis Rousset | 1 | Ret | 1 | 2 | 9 | 4 | 84 |
| 3 | Jamie Chadwick | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 70 |
| 3 | Laurents Horr | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 70 |
| 3 | Valerio Rinicella | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 70 |
| 4 | Jake Hughes | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 62 |
| 4 | Matthias Kaiser | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 62 |
| 5 | Tom Dillmann | 5 | 7 | 10 | 1 | 10 | 3 | 59 |
| 5 | Jakub Smiechowski | 5 | 7 | 10 | 1 | 10 | 3 | 59 |
| 6 | Reshad de Gerus | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | 55 |
| 6 | Bijoy Garg | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | 55 |
| 7 | Nick Yelloly | 5 | – | 10 | 1 | 10 | 3 | 53 |
| 8 | Ryan Cullen | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 44 |
| 8 | Pietro Fittipaldi | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 44 |
| 8 | Vladislav Lomko | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 44 |
| 9 | Ian Aguilera | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 36 |
| 9 | Adrien Closmenil | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 36 |
| 9 | Theodor Jensen | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 36 |
| 10 | Paul-Loup Chatin | 10 | 3 | 11 | 10 | 2 | Ret | 35 |
| 10 | Paul Lafargue | 10 | 3 | 11 | 10 | 2 | Ret | 35 |
| 10 | Job van Uitert | 10 | 3 | 11 | 10 | 2 | Ret | 35 |
| 11 | Roy Nissany | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 35 |
| 11 | Edward Pearson | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 35 |
| 12 | Tristan Vautier | 9 | 9 | 3 | 5 | – | – | 29 |
| 13 | Ben Barnicoat | – | – | – | – | 1 | – | 25 |
| 14 | Jack Doohan | 7 | 10 | 5 | 8 | – | – | 21 |
| 15 | Sebastian Priaulx | Ret | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 21 |
| 15 | Jonas Ried | Ret | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 21 |
| 15 | Mike Rockenfeller | Ret | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 21 |
| 16 | Jack Aitken | – | – | – | – | 4 | – | 12 |
| 17 | Alex Lynn | – | – | – | – | – | 6 | 8 |
| 18 | Luca Ghiotto | – | 7 | – | – | – | – | 6 |
| 19 | Pipo Derani | – | – | – | – | – | 9 | 2 |
123PodiumP Pole positionF Najszybsze okrążenieS Wynik sprintuRet / DNS Wycofany / nie wystartował
Ben Hanley
Griffin Peebles
Gregoire Saucy
Oliver Gray
Esteban MassonKażda sesja w Twojej strefie czasowej, czasy na żywo, wyniki i alerty przed zgaśnięciem świateł — za darmo na iOS i Androidzie.
