

Trening Wolny 1
Misano World Circuit (Round 1)
Mikel Azcona#196Hyundai Elantra N EV 1'41.358 10#196Hyundai Elantra N EV 1'41.358 10Lider–TCR World Tour1:41.358–1:41.358
Ruben Volt#27Honda Civic Type R FL5 1'41.386 0.028 0.028 13#27Honda Civic Type R FL5 1'41.386 0.028 0.028 13+0.028TCR World Tour1:41.386+0.0281:41.386+0.028
Aurélien Comte#107Cupra Le6n VZ 1'41.449 0.091 0.063 11#107Cupra Le6n VZ 1'41.449 0.091 0.063 11+0.063TCR World Tour1:41.449+0.0911:41.449+0.091
Santiago Urrutia#181Geely Preface 1'41.582 0.224 0.133 12#181Geely Preface 1'41.582 0.224 0.133 12+0.133TCR World Tour1:41.582+0.2241:41.582+0.224
Teddy Clairet#120Honda Civic Type R FL5 1'41.625 0.267 0.043 13#120Honda Civic Type R FL5 1'41.625 0.267 0.043 13+0.043TCR World Tour1:41.625+0.2671:41.625+0.267
Jenson Brickley#246Honda Civic Type R FL5 1'41.644 0.286 0.019 12#246Honda Civic Type R FL5 1'41.644 0.286 0.019 12+0.019TCR World Tour1:41.644+0.2861:41.644+0.286
Yann Ehrlacher#168Geely Preface 1'41.708 0.350 0.064 11#168Geely Preface 1'41.708 0.350 0.064 11+0.064TCR World Tour1:41.708+0.3501:41.708+0.350
Julien Briche#24Hyundai Elantra N 1°41.983 0.625 0.275 11#24Hyundai Elantra N 1°41.983 0.625 0.275 11+41.633TCR World Tour–+41.983+41.983
Thed Bjork#111Geely Preface 142.523 4.165 0.341 10#111Geely Preface 142.523 4.165 0.341 10+3.341TCR World Tour–+4.165+4.165
Jean-Kari Vernay#169Cupra Le6n VZ 142.540 1.182 0.017 13#169Cupra Le6n VZ 142.540 1.182 0.017 13+0.000TCR World Tour–+1.182+1.182
Damiano Reduzzi#81Hyundai Elantra N 1'43.130 1.772 0.590 12#81Hyundai Elantra N 1'43.130 1.772 0.590 12+0.590TCR World Tour1:43.130+1.7721:43.130+1.772
Ramiro Zago#72Honda Civic Type R FL5 1°43.243 1.885 0.113 12#72Honda Civic Type R FL5 1°43.243 1.885 0.113 12+41.471TCR World Tour–+43.243+43.243
Esteban Guerrieri#186Honda Civic Type R FL5 1'43.335, 1.977 0.092 10#186Honda Civic Type R FL5 1'43.335, 1.977 0.092 10+0.000TCR World Tour1:43.335+1.9771:43.335+1.977
Raphael Fournier#145Hyundai Elantra N 1°43.902 2.544 0.567 11#145Hyundai Elantra N 1°43.902 2.544 0.567 11+41.925TCR World Tour–+43.902+43.902
Gabriele Covini#12Hyundai Elantra N 12#12Hyundai Elantra N 12–TCR World Tour––
viktor Andersson#10Cupra Leon VZ 2#10Cupra Leon VZ 2–TCR World Tour––