
Następna runda nie została jeszcze potwierdzona.
Jake GarciaRussian Age Racing, Team Modena, Aston Martin Racing, Corvette RacingRussian Age Racing, Team Modena, Aston Martin Racing, Corvette Racing1152613866614−1857
Dawson SuttonMG Racing RCIB Insurance / Adrian Flux Subaru Racing / Laser Tools RacingMG Racing RCIB Insurance / Adrian Flux Subaru Racing / Laser Tools Racing002625221912366−2105
Graham Doyle–0019–18−2453
Garrett Mitchell–003725360−2471
Jesse LoveSPS Automotive Performance / Haupt Racing TeamSPS Automotive Performance / Haupt Racing Team00340−2471
Corey Daynatural elements by Walkenhorst Motorsportnatural elements by Walkenhorst Motorsport––0−2471| Poz. | Kierowca | DAY | ATL | STP | DAR | ROC | BRI | TEX | GLN | DOV | CLT | NSH | MCH | COR | LRP | NWS | IRP | RCH | NHA | KAN | PHO | TAL | MAR | HOM | Stage | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Honeycutt | 8 | 21 | 5 | 42 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3*2F | 27 | 2 | 23 | 32F | 11 | 7 | 1* | 3 | 1*12 | 1*F | 5 | 14 | 1 | 297 | 2471 |
| 2 | Layne Riggs | 31 | 27 | 1*2F | 12 | 3 | 3212 | 6 | 21 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1*1 | 231 | 21 | 1 | 15 | 1 | 19 | 3 | 8 | 3* | 32 | 325 | 2388 |
| 3 | Chandler Smith | 12 | 6 | 4 | 17 | 36 | 24F | 10 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | 22F | 30 | 1* | 4 | 7 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1 | 7 | 204 | 2340 |
| 4 | Ty Majeski | 4 | 28 | 2 | 31 | 8 | 9 | 9 | 24 | 2 | 11 | 12 | 35 | 5 | 32 | 102 | 3 | 19 | 11 | 29 | 412 | 4 | 4 | 4 | 197 | 2319 |
| 5 | Christian Eckes | 3 | 36 | 15 | 31 | 13 | 30 | 8 | 16 | 7 | 2 | 8 | 32 | 9 | 5 | 4 | 33 | 3 | 28 | 2 | 2 | 21 | 10 | 2* | 174 | 2308 |
| 6 | Gio Ruggiero | 2 | 3 | 25 | 8 | 17 | 6 | 14 | 15 | 20 | 26 | 9 | 12 | 10 | 20 | 6 | 13 | 9 | 26 | 13 | 8 | 251 | 8 | 11 | 125 | 2252 |
| 7 | Daniel Hemric | 26F | 34 | 8 | 9 | 24 | 12 | 7 | 41 | 30 | 6 | 15 | 13 | 2 | 6 | 20 | 34 | 10 | 8 | 4 | 7 | 35 | 15 | 3 | 84 | 2249 |
| 8 | Ben Rhodes | 12 | 4* | 31 | 36 | 18 | 11 | 51 | 32 | 19 | 21 | 28 | 21 | 8 | 31 | 14 | 15 | 18 | 18 | 5 | 21 | 17 | 2 | 13 | 121 | 2241 |
| 9 | Grant Enfinger | 29 | 22 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 33 | 15 | 12 | 7 | 11 | 29 | 1 | 25 | 14 | 5 | 13 | 31 | 9 | 24 | 11 | 9 | 146 | 2210 |
| 10 | Tyler Ankrum | 9 | 14 | 31 | 24 | 6 | 13 | 15 | 17 | 25 | 9 | 5 | 10 | 31 | 25 | 19 | 9 | 11 | 16 | 25F | 13 | 2 | 7 | 34 | 58 | 2196 |
| 11 | Jake Garcia | 32 | 7 | 18 | 23 | 9 | 1 | 29F | 11 | 9 | 29 | 32 | 9 | 32 | 22 | 13 | 21 | 6 | 14 | 9 | 5 | 26 | 13 | 8 | 66 | 614 |
| 12 | Stewart Friesen | 10 | 202 | 26 | 25 | 4 | 3 | 19 | 18 | 11 | 35 | 6 | 22 | 33 | 9 | 8 | 6 | 36 | 4 | 21 | 19 | 30 | 30 | 5 | 52 | 536 |
| 13 | Brenden Queen | 7 | 16 | 24 | 20 | 27 | 21 | 13 | 9 | 13 | 13 | 19 | 14 | 7 | 12 | 21 | 20 | 20 | 20 | 14 | 23 | 7 | 12 | 20 | 3 | 514 |
| 14 | Tanner Gray | 23 | 30F | 20 | 13 | 16 | 16 | 28 | 30 | 16 | 19 | 33 | 18 | 12 | 8 | 18 | 22 | 13 | 21 | 8 | 28 | 112 | 18 | 27 | 60 | 510 |
| 15 | Justin Haley | 22* | 10 | 12 | 15 | 12 | 4 | 27 | 23 | 10 | 10 | 31 | 28 | 6 | 14 | 26 | 18 | 27 | 9 | 11 | 20 | 20 | 34 | 19 | 11 | 496 |
| 16 | Andres Perez de Lara | 13 | 15 | 7 | 32 | 32 | 17 | 30 | 13 | 28 | 8 | 14 | 19 | 21 | 7 | 23 | 11 | 23 | 27 | 24 | 12 | 31 | 6 | 33 | 44 | 487 |
| 17 | Corey Heim | – | 51 | – | 1 | 1* | – | – | – | – | – | – | 1F | – | – | 9 | – | 2 | – | – | – | 10 | – | 612 | 104 | 431 |
| 18 | Cole Butcher | 14 | 31 | 14 | 28 | 10 | 28 | 35 | 35 | 33 | 18 | 16 | 33 | 15 | 11 | 22 | 23 | 22 | 17 | 12 | 18 | 29 | 22 | 22 | 16 | 378 |
| 19 | Landen Lewis | – | – | 6 | – | 14 | 14 | – | – | – | 7 | – | – | 4 | 2 | 5 | 35 | 14 | 32 | 34 | 16 | 6 | 19 | 14 | 42 | 375 |
| 20 | Dawson Sutton | 27 | 32 | 33 | 19 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 14 | 17 | 36 | 26 | 15 | 16 | 17 | 26 | 25 | – | 22 | 19F | – | – | 12 | 366 |
| 21 | Corey LaJoie | 34 | – | – | 21 | 7 | 18 | 25 | 12 | 8 | 16 | 22 | 29 | 35 | 28 | 29 | 24 | 21 | 15 | 10 | 17 | 33 | 20 | 10 | 6 | 363 |
| 22 | Mini Tyrrell | 19 | 19 | 28 | 34 | 25 | 26 | 21 | 8 | 27 | 15 | 20 | 20 | 11 | 24 | 28 | 27 | 29 | 23 | 18 | 29 | 28 | 17 | 23 | 6 | 359 |
| 23 | Connor Mosack | – | – | 13 | 5 | – | 25 | – | 10 | – | 33 | – | 8 | 24 | 18 | – | 2 | – | 30 | – | 11 | – | – | 16 | 39 | 290 |
| 24 | Kris Wright | 25 | 18 | 19 | 33 | 19 | 27 | 31 | 29 | 17 | 25 | 23 | 31 | 13 | 17 | 30 | 31 | 31 | 34 | 36 | 26 | 32 | 21 | 24 | – | 277 |
| 25 | Frankie Muniz | 16 | 25 | 30 | 18 | 31 | 33 | 23 | – | 24 | – | 24 | 23 | 20 | 26 | 32 | 29 | 30 | QL | – | 33 | 12 | 25 | 28 | – | 236 |
| 26 | Spencer Boyd | 21 | 26 | – | 30 | 28 | – | 20 | – | 22 | 24 | 26 | 34 | – | – | – | 28 | 34 | 36 | 20 | – | 9 | 23 | 30 | – | 206 |
| 27 | Tristan McKee | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | – | 14 | – | 5 | – | 30 | 177 |
| 28 | Timmy Hill | DNQ | – | 32 | 14 | 30 | 22 | – | 27 | – | 32 | – | – | – | – | DNQ | 19 | 33 | 29 | – | – | 16 | 31 | 17 | – | 165 |
| 29 | Tyler Reif | – | 17 | 16 | – | – | – | – | 14 | – | – | 36 | – | 19 | – | 12 | – | – | – | – | 27 | QL | 27 | 21 | 8 | 155 |
| 30 | Daniel Dye | 17 | 13 | 17 | – | – | – | – | – | – | 28 | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 6 | 150 |
| 31 | Parker Kligerman | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 16 | 182 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 14 | 135 |
| 32 | Parker Eatmon | – | – | – | – | 26 | 31 | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | 12 | 16 | 10 | 22 | – | – | – | – | 4 | 125 |
| 33 | Nick Leitz | 11 | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | 12 | – | 7 | – | – | – | – | 14 | 118 |
| 34 | Josh Reaume | 20 | 24 | – | 35 | – | – | 22 | – | – | 27 | – | 30 | – | 27 | – | – | – | – | 33 | – | 22 | 26 | – | – | 113 |
| 35 | Clayton Green | – | 23 | – | 29 | 29 | – | 26 | – | – | 36 | 29 | – | – | – | 31 | – | – | – | 23 | 35 | – | – | 31 | – | 79 |
| 36 | Adam Andretti | – | 12 | 23 | – | 35 | – | – | 25 | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 |
| 37 | Bayley Currey | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 75 |
| 38 | Connor Hall | – | – | – | – | 20 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 22 | 32 | – | – | – | 18 | – | 73 |
| 39 | Luke Baldwin | – | – | – | – | 21 | 19 | – | – | 32 | 22 | – | – | – | – | 33 | – | – | 31 | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 40 | Mike Christopher Jr. | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 12 | – | – | – | – | – | 3 | 69 |
| 41 | Colin Braun | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 68 |
| 42 | Conner Jones | – | – | – | 16 | – | – | 33 | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 36 | – | – | 62 |
| 43 | Nick Sanchez | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 28 | – | – | – | 35F | 24 | 60 |
| 44 | Leland Honeyman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 17 | – | 30 | 34 | – | – | 29 | – | 59 |
| 45 | Toni Breidinger | DNQ | – | – | – | – | – | 18 | DNQ | 26 | – | DNQ | – | – | – | – | 25 | – | QL | 26 | 31 | – | – | – | – | 59 |
| 46 | Caleb Costner | – | 33 | – | 27 | 33 | – | 24 | – | 35 | – | 25 | 27 | – | – | – | – | DNQ | – | 35 | – | – | – | – | – | 57 |
| 47 | Jackson Lee | – | – | 29 | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – | 27 | 13 | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | 54 |
| 48 | Gavan Boschele | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 33 | – | – | – | 24 | – | 1 | 50 |
| 49 | Ben Maier | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | 42 |
| 50 | Clay Greenfield | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | 41 |
| 51 | Conor Daly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | – | 16 | 30 | – | – | – | – | 39 |
| 52 | Travis Pastrana | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 |
| 53 | Mason Massey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | DNQ | – | – | – | – | 12 | – | 37 |
| 54 | Kaz Grala | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 |
| 55 | Regan Smith | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 |
| 56 | Nathan Nicholson | – | – | 34 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 28 | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 |
| 57 | Derek Lemke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 29 |
| 58 | Jason White | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 28 |
| 59 | Thomas Annunziata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | 6 | 28 |
| 60 | James Hinchcliffe | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 |
| 61 | Carson Ferguson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | 26 |
| 62 | Wesley Slimp | – | – | 36 | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
| 63 | Stephen Mallozzi | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | 25 |
| 64 | Spencer Davis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | 24 |
| 65 | Kasey Kleyn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | DNQ | – | – | – | – | 16 | – | – | 23 |
| 66 | Cory Roper | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | 22 |
| 67 | Brendan Gaughan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
| 68 | Austin Varco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 69 | Stefan Parsons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| 70 | Graham Doyle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 71 | Justin Carroll | DNQ | 35 | – | 26 | DNQ | DNQ | – | – | – | – | – | Wth | – | – | – | DNQ | DNQ | – | – | – | – | 32 | – | – | 18 |
| 72 | Dario Franchitti | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 18 |
| 73 | Carter Fartuch | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 74 | Louis Foster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 75 | Matt Mills | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| 76 | Donovan Strauss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | 14 |
| 77 | Monty Tipton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 32 | – | 35 | – | – | 14 |
| 78 | Ryan Newman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 79 | Justin Marks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 80 | Matt Crafton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 12 |
| 81 | Morgen Baird | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 82 | Clint Bowyer | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 83 | Jason Kitzmiller | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 84 | Cassten Everidge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 85 | Elliott Sadler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 86 | Natalie Decker | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 87 | Tony Stewart | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | 4 |
| 88 | Jamie McMurray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 89 | Dystany Spurlock | – | – | – | – | – | – | – | DNQ | 36 | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 90 | Derek White | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNQ | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 91 | Patrick Emerling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 92 | Caden Kvapil | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 93 | Jackson Macenko | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 94 | Greg Van Alst | DNQ | – | – | Wth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 95 | Norm Benning | DNQ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNQ | – | – | – | – |
| 96 | Bryan Dauzat | DNQ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNQ | – | – | – | – |
| 97 | Landon Huffman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNQ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 98 | D. L. Wilson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNQ | – | – | – | – | – | – | – |
| 99 | Jonathan Shafer | – | – | – | – | DNQ | – | – | – | – | – | DNQ | – | – | – | – | DNQ | – | – | – | – | – | – | – | – | -25 |
| 100 | Kyle Busch | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 101 | Carson Hocevar | 35*1 | 2 | – | 22F | 34 | – | 1*2 | 31 | 31 | – | – | 3* | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 102 | Christopher Bell | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 5 | – | – | 612 | – | – | 15 | – | QL | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 103 | Sammy Smith | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1* | 33 | – | – | – |
| 104 | Connor Zilisch | – | – | – | – | – | – | – | 2*2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 105 | Ross Chastain | – | – | – | 2 | – | – | 12 | 28 | 18 | – | 4 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 106 | Rajah Caruth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 107 | Shane van Gisbergen | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 108 | Brent Crews | – | – | – | – | – | – | – | 7F | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 10 | – | – | – | – | – |
| 109 | Austin Green | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| 110 | Brandon Jones | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 6 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 111 | John Hunter Nemechek | 5 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – |
| 112 | Ricky Stenhouse Jr. | 6 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 113 | William Sawalich | – | – | – | 10 | – | 7 | 17 | – | 14 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 9 | – | – | – |
| 114 | A. J. Allmendinger | – | – | – | 11 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 115 | Chase Elliott | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 116 | Ty Dillon | – | 11 | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 117 | Parker Retzlaff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 118 | Chase Briscoe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 119 | Harrison Burton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 120 | Brennan Poole | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – |
| 121 | Daniel Suarez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 122 | Michael McDowell | 24* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 123 | Garrett Mitchell | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – |
| 124 | Taylor Gray | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 125 | Tyler Tomassi | DNQ | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – |
| 126 | Jimmie Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 127 | Jesse Love | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 128 | Corey Day | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
123PodiumP Pole positionF Najszybsze okrążenieS Wynik sprintuRet / DNS Wycofany / nie wystartował
Kaden Honeycutt
Layne Riggs
Chandler Smith
Ty Majeski
Christian EckesKażda sesja w Twojej strefie czasowej, czasy na żywo, wyniki i alerty przed zgaśnięciem świateł — za darmo na iOS i Androidzie.
