| Pos | Driver | Car | No | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Ugochukwu | Campos Racing | 2 | 42:59.653 | 23 |
| 2 | F. Slater | TRIDENT | 5 | 43:00.346 | 23 |
| 3 | T. Kato | ART Grand Prix | 10 | 43:01.925 | 23 |
| 4 | B. Del Pino | Van Amersfoort Racing | 16 | 43:02.369 | 23 |
| 5 | M. Gładysz | ART Grand Prix | 11 | 43:02.906 | 23 |
| 6 | E. Deligny | Van Amersfoort Racing | 15 | 43:03.229 | 23 |
| 7 | B. Benavides | AIX Racing | 26 | 43:04.369 | 23 |
| 8 | P. Clerot | Rodin Motorsport | 17 | 43:04.616 | 23 |
| 9 | J. Nakamura | Hitech TGR | 25 | 43:04.999 | 23 |
| 10 | M. Colnaghi | MP Motorsport | 7 | 43:05.437 | 23 |
| 11 | H. Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 14 | 43:05.636 | 23 |
| 12 | T. Naël | Campos Racing | 1 | 43:05.943 | 23 |
| 13 | T. Taponen | MP Motorsport | 8 | 43:06.182 | 23 |
| 14 | F. McLaughlin | Hitech TGR | 24 | 43:06.455 | 23 |
| 15 | A. Giusti | MP Motorsport | 9 | 43:06.871 | 23 |
| 16 | B. Badoer | Rodin Motorsport | 18 | 43:07.431 | 23 |
| 17 | P. Heuzenroeder | Campos Racing | 3 | 43:08.136 | 23 |
| 18 | F. Barrichello | AIX Racing | 28 | 43:08.489 | 23 |
| 19 | G. Xie | DAMS Lucas Oil | 31 | 43:09.054 | 23 |
| 20 | Y. David | AIX Racing | 27 | 43:09.630 | 23 |
| 21 | C. Ho | Rodin Motorsport | 19 | 43:10.126 | 23 |
| 22 | M. De Palo | TRIDENT | 6 | 43:10.835 | 23 |
| 23 | N. Strømsted | TRIDENT | 4 | 43:11.274 | 23 |
| 24 | J. Garfias | PREMA Racing | 22 | 43:11.524 | 23 |
| 25 | N. Lacorte | DAMS Lucas Oil | 29 | 43:18.795 | 23 |
| DNF | W. Shin | Hitech TGR | 23 | 33:55.574 | 19 |
| DNF | N. Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 30 | 11:53.554 | 7 |
| DNF | K. Le | ART Grand Prix | 12 | 1:55.143 | 1 |
MELBOURNE-FORMULA 3 - FEATURE RACE
| POS | PILOTO | NO | TIME | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U. UGOCHUKWU Campos Racing | 2 | 42:59.653 | 23 |
| 2 | F. SLATER TRIDENT | 5 | 43:00.346 | 23 |
| 3 | T. KATO ART Grand Prix | 10 | 43:01.925 | 23 |
| 4 | B. PINO Van Amersfoort Racing | 16 | 43:02.369 | 23 |
| 5 | M. GŁADYSZ ART Grand Prix | 11 | 43:02.906 | 23 |
| 6 | E. DELIGNY Van Amersfoort Racing | 15 | 43:03.229 | 23 |
| 7 | B. BENAVIDES AIX Racing | 26 | 43:04.369 | 23 |
| 8 | P. CLEROT Rodin Motorsport | 17 | 43:04.616 | 23 |
| 9 | J. NAKAMURA Hitech TGR | 25 | 43:04.999 | 23 |
| 10 | M. COLNAGHI MP Motorsport | 7 | 43:05.437 | 23 |
| 11 | H. YAMAKOSHI Van Amersfoort Racing | 14 | 43:05.636 | 23 |
| 12 | T. NAËL Campos Racing | 1 | 43:05.943 | 23 |
| 13 | T. TAPONEN MP Motorsport | 8 | 43:06.182 | 23 |
| 14 | F. MCLAUGHLIN Hitech TGR | 24 | 43:06.455 | 23 |
| 15 | A. GIUSTI MP Motorsport | 9 | 43:06.871 | 23 |
| 16 | B. BADOER Rodin Motorsport | 18 | 43:07.431 | 23 |
| 17 | P. HEUZENROEDER Campos Racing | 3 | 43:08.136 | 23 |
| 18 | F. BARRICHELLO AIX Racing | 28 | 43:08.489 | 23 |
| 19 | G. XIE DAMS Lucas Oil | 31 | 43:09.054 | 23 |
| 20 | Y. DAVID AIX Racing | 27 | 43:09.630 | 23 |
| 21 | C. HO Rodin Motorsport | 19 | 43:10.126 | 23 |
| 22 | M. PALO TRIDENT | 6 | 43:10.835 | 23 |
| 23 | N. STRØMSTED TRIDENT | 4 | 43:11.274 | 23 |
| 24 | J. GARFIAS PREMA Racing | 22 | 43:11.524 | 23 |
| 25 | N. LACORTE DAMS Lucas Oil | 29 | 43:18.795 | 23 |
| - | W. SHIN Hitech TGR | 23 | 33:55.574 | 19 |
| - | N. BHIROMBHAKDI DAMS Lucas Oil | 30 | 11:53.554 | 7 |
| - | K. LE ART Grand Prix | 12 | 1:55.143 | 1 |
Campos Racing
TRIDENT
ART Grand Prix
Van Amersfoort Racing
AIX Racing
Rodin Motorsport
Hitech TGR
MP Motorsport
DAMS Lucas Oil
PREMA Racing