| POS | PILOTO | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBIRIS MAURICIO #3MUSTANG | 10:26.132 | - | 5 |
| 2 | URCERA JOSE MANUEL #231TOYOTA | 10:26.843 | +711 | 5 |
| 3 | AGRELO MARCELO #5TORINO | 10:27.353 | +1221 | 5 |
| 4 | AZAR DIEGO #110MERCEDES BENZ | 10:27.633 | +1501 | 5 |
| 5 | BARRIO JORGE #141TOYOTA | 10:28.034 | +1902 | 5 |
| 6 | DE BENEDICTIS JUAN B #157MUSTANG | 10:28.469 | +2337 | 5 |
| 7 | CASTRO MARCOS #193TORINO | 10:28.970 | +2838 | 5 |
| 8 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS #53TOYOTA | 10:29.208 | +3076 | 5 |
| 9 | BONELLI NICOLAS #63MUSTANG | 10:29.402 | +3270 | 5 |
| 10 | MANGONI SANTIAGO #7CAMARO | 10:29.539 | +3407 | 5 |
| 11 | VAZQUEZ MARTIN #123CHALLENGER | 10:29.794 | +3662 | 5 |
| 12 | ALVAREZ SANTIAGO #172CAMARO | 10:30.703 | +4571 | 5 |
| 13 | DE CARLO DIEGO #115CAMARO | 10:31.908 | +5776 | 5 |
| 14 | CRAPARO ELIO #29MUSTANG | 3:35.813 | +3 | |
| 15 | CANAPINO MATIAS #32CAMARO | 3:39.375 | +3 | |
| 16 | SERRANO MARTIN #72CAMARO | 3:40.849 | +3 | |
| 17 | COTIGNOLA NICOLAS #51TOYOTA | – | +5 | 5783 |
| 18 | SANTERO JULIAN #68BMW | – | +5 | 5957 |
| 19 | RISATTI Ricardo #85MUSTANG | -- | - | -- |





















