
WRC · 2025Times shown in UTC








| Pos | Driver | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHL | EUR | JPN | SAU | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Ogier | 125+3+5 | – | – | 217+4+4 | 125+2+1 | 125+3+0 | 217+5+5 | – | 315+4+3 | 125+1+0 | 125+5+5 | 290+5+5 | 125+5+5 | 315+5+4 | 293 |
| 2 | Elfyn Evans | 217+5+4 | 125+5+5 | 125+2+0 | 315+3+3 | 68+1+0 | 412+2+1 | 412+3+2 | 68+2+1 | 412+2+1 | 217+3+2 | 217+4+3 | 217+4+4 | 217+4+4 | 68+4+5 | 289 |
| 3 | Kalle Rovanpera | 412+4+2 | 510+1+2 | Ret0+0+0 | 125+5+5 | 315+4+3 | 315+5+5 | 260+0+4 | 412+4+5 | 125+5+5 | 510+4+4 | 68+3+1 | 125+3+3 | 68+3+3 | 76+0+2 | 256 |
| 4 | Ott Tanak | 510+0+1 | 412+3+0 | 217+3+3 | 68+0+0 | 217+5+5 | 217+4+3 | 125+4+1 | 217+3+4 | 101+0+0 | 412+2+3 | 340+1+0 | 315+1+0 | 412+2+2 | 110+0+3 | 216 |
| 5 | Thierry Neuville | 68+1+0 | 315+2+3 | 315+4+4 | 76+0+1 | 412+3+4 | 190+1+4 | 510+0+3 | 315+1+2 | 68+1+2 | 315+5+5 | 412+0+4 | Ret0+0+0 | Ret0+0+0 | 125+3+0 | 194 |
| 6 | Takamoto Katsuta | Ret0+0+0 | 217+4+4 | Ret0+0+0 | 412+2+0 | 510+0+2 | 510+0+2 | 300+0+0 | Ret0+0+0 | 217+3+4 | 160+0+1 | 76+0+0 | 412+2+2 | 140+1+0 | 510+0+1 | 122 |
| 7 | Adrien Fourmaux | 315+2+3 | 400+0+1 | 160+5+5 | 510+1+2 | Ret0+0+0 | 200+0+0 | 315+2+0 | 510+0+0 | Ret0+0+0 | Ret0+0+0 | 315+0+0 | 510+0+0 | Ret0+0+0 | 217+2+0 | 115 |
| 8 | Sami Pajari | Ret0+0+0 | 76+0+0 | 412+0+1 | Ret0+0+0 | 76+0+0 | 76+0+0 | 460+1+0 | 76+0+0 | 510+0+0 | 68+0+0 | 510+2+2 | 68+0+1 | 315+0+0 | 412+1+0 | 107 |
| 9 | Oliver Solberg | 150+0+0 | 92+0+0 | 120+0+0 | 160+0+0 | 101+0+0 | 68+0+0 | 68+0+0 | 125+5+3 | 490+0+0 | 76+0+0 | 92+0+0 | 84+0+0 | 76+0+0 | 101+0+0 | 71 |
| 10 | Gregoire Munster | Ret0+0+0 | 84+0+0 | 510+0+2 | 110+0+0 | 92+0+0 | 320+0+0 | Ret0+0+0 | 101+0+0 | 92+0+0 | 390+0+0 | 84+0+0 | 270+0+0 | 510+0+1 | 84+0+0 | 40 |
| 11 | Josh McErlean | 76+0+0 | 460+0+0 | 101+1+0 | Ret0+0+0 | 84+0+0 | 340+0+0 | 120+0+0 | 92+0+0 | 76+0+0 | 290+0+0 | 370+0+0 | 76+0+0 | Ret0+0+0 | 92+0+0 | 28 |
| 12 | Martins Sesks | – | 68+0+0 | – | – | 150+0+0 | Ret0+0+0 | 150+0+0 | 84+0+0 | 84+0+0 | – | – | – | – | Ret0+0+0 | 16 |
| 13 | Yohan Rossel | 84+0+0 | – | – | 84+0+0 | 110+0+0 | 330+0+0 | 84+0+0 | – | 190+0+0 | 84+0+0 | 230+0+0 | – | – | – | 16 |
| 14 | Gus Greensmith | 120+0+0 | – | 68+0+0 | – | 120+0+0 | – | 76+0+0 | – | 180+0+0 | 270+0+0 | 260+0+0 | – | Ret0+0+0 | 120+0+0 | 14 |
| 15 | Nikolay Gryazin | 92+0+0 | – | – | 101+0+0 | 460+0+0 | 84+0+0 | Ret0+0+0 | Ret0+0+0 | 140+0+0 | 92+0+0 | 101+0+0 | 250+0+0 | 92+0+0 | 130+0+0 | 12 |
| 16 | Jan Solans | – | – | 76+0+0 | – | 140+0+0 | 120+0+0 | 210+0+0 | – | – | – | 110+0+0 | – | 101+0+0 | Ret0+0+0 | 7 |
| 17 | Alejandro Cachon | – | – | – | 92+0+0 | Ret0+0+0 | 280+0+0 | 101+0+0 | – | – | – | – | Ret0+0+0 | 84+0+0 | Ret0+0+0 | 7 |
| 18 | Jourdan Serderidis | – | 330+0+0 | 84+0+0 | – | – | 250+0+0 | Ret0+0+0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 19 | Kajetan Kajetanowicz | – | – | 130+0+0 | – | 200+0+0 | 101+0+0 | 92+0+0 | – | – | 230+0+0 | 140+0+0 | – | – | 190+0+0 | 3 |
| 20 | Fabrizio Zaldivar | – | 140+0+0 | 92+0+0 | – | 220+0+0 | Ret0+0+0 | 290+0+0 | 190+0+0 | – | 101+0+0 | 130+0+0 | – | – | – | 3 |
| 21 | Roberto Dapra | 140+0+0 | – | – | 150+0+0 | 160+0+0 | 92+0+0 | 180+0+0 | – | – | – | – | 110+0+0 | – | – | 2 |
| 22 | Jan Cerny | 130+0+0 | – | – | 180+0+0 | – | – | – | – | 220+0+0 | – | – | 92+0+0 | – | – | 2 |
| 23 | Roope Korhonen | – | 101+0+0 | – | – | 130+0+0 | 360+0+0 | – | 130+0+0 | 110+0+0 | – | – | – | – | 240+0+0 | 1 |
| 24 | Eric Camilli | 101+0+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 25 | Filip Mares | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101+0+0 | – | – | 1 |
123PodiumP Pole positionF Fastest lapS Sprint resultRet / DNS Retired / did not start