| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1:24:42.700 | 4 | 60 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 6 | +2.130 | 1 | 60 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | +3.114 | 2 | 60 | 6 |
| 4 | Jenson Button | BAR | 9 | +10.683 | 3 | 60 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | +12.173 | 7 | 60 | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 11 | +12.888 | 20 | 60 | 3 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 5 | +19.668 | 6 | 60 | 2 |
| 8 | Mark Webber | Jaguar | 14 | +23.701 | 9 | 60 | 1 |
| 9 | Felipe Massa | Sauber | 12 | +24.023 | 10 | 60 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 8 | +24.835 | 16 | 60 | 0 |
| 11 | Takuma Sato | BAR | 10 | +33.736 | 8 | 60 | 0 |
| 12 | Marc Gené | Williams | 4 | +34.303 | 11 | 60 | 0 |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 16 | 12 | 59 | 0 | |
| 14 | Christian Klien | Jaguar | 15 | 13 | 59 | 0 | |
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 18 | 15 | 59 | 0 | |
| 16 | Gianmaria Bruni | Minardi | 20 | 18 | 56 | 0 | |
| R | Giorgio Pantano | Jordan | 19 | 14 | 47 | 0 | |
| R | Jarno Trulli | Renault | 7 | 5 | 39 | 0 | |
| R | Zsolt Baumgartner | Minardi | 21 | 19 | 29 | 0 | |
| R | Olivier Panis | Toyota | 17 | 17 | 16 | 0 |






