| POS | FÖRARE | VARV | TID/UTBR |
|---|---|---|---|
| 1 | C. LECLERC#16Ferrari | 29 | 1:23.008 |
| 2 | L. HAMILTON#44Ferrari | 26 | +0.173s |
| 3 | G. RUSSELL#63Mercedes | 27 | +0.304s |
| 4 | L. LAWSON#30Red Bull Racing | 26 | +0.425s |
| 5 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 27 | +0.636s |
| 6 | L. NORRIS#1McLaren | 26 | +0.711s |
| 7 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 29 | +0.794s |
| 8 | G. BORTOLETO#5Audi | 21 | +0.998s |
| 9 | F. COLAPINTO#43Alpine | 27 | +1.020s |
| 10 | P. ARON#61Alpine | 23 | +1.169s |
| 11 | O. PIASTRI#81McLaren | 26 | +1.176s |
| 12 | Y. TSUNODA#22Racing Bulls | 27 | +1.563s |
| 13 | N. HULKENBERG#27Audi | 27 | +1.618s |
| 14 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 28 | +1.638s |
| 15 | L. BROWNING#46Williams | 25 | +1.732s |
| 16 | C. SAINZ#55Williams | 25 | +1.819s |
| 17 | A. IWASA#36Red Bull Racing | 24 | +1.865s |
| 18 | E. OCON#31Haas F1 Team | 26 | +2.844s |
| 19 | V. BOTTAS#77Cadillac | 27 | +2.976s |
| 20 | L. STROLL#18Aston Martin | 23 | +3.058s |
| 21 | F. ALONSO#14Aston Martin | 21 | +3.064s |
| 22 | C. HERTA#25Cadillac | 5 | +6.914s |























