| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 1:53:05.058 | 4 | 70 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 14 | +5.225 | 5 | 70 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +5.857 | 22 | 70 | 15 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | +6.361 | 1 | 70 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 19 | +29.841 | 6 | 70 | 10 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | +31.491 | 16 | 70 | 8 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | +40.964 | 2 | 70 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 77 | +41.344 | 3 | 70 | 4 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 25 | +58.527 | 8 | 70 | 2 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | 22 | +1:07.280 | 7 | 70 | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber | 99 | +1:08.169 | 11 | 70 | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren | 20 | +1:18.465 | 21 | 70 | 0 |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 13 | +1:24.024 | 20 | 70 | 0 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | 10 | 69 | 0 | |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia | 17 | 15 | 69 | 0 | |
| 16 | Max Chilton | Marussia | 4 | 18 | 69 | 0 | |
| R | Esteban Gutiérrez | Sauber | 21 | 13 | 33 | 0 | |
| R | Kamui Kobayashi | Caterham | 10 | 17 | 26 | 0 | |
| R | Sergio Pérez | Force India | 11 | 12 | 23 | 0 | |
| R | Nico Hülkenberg | Force India | 27 | 9 | 16 | 0 | |
| R | Romain Grosjean | Lotus F1 | 8 | 14 | 11 | 0 | |
| R | Marcus Ericsson | Caterham | 9 | 19 | 8 | 0 |















