| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 63 | 1:22:05.969 | 1 | 50 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +7.313 | 10 | 50 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | +11.906 | 2 | 50 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | +14.283 | 4 | 50 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +16.582 | 5 | 50 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 4 | +43.385 | 6 | 50 | 9 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | +51.365 | 8 | 50 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | +59.808 | 9 | 50 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | +1:02.808 | 7 | 50 | 2 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | +1:03.114 | 15 | 50 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | +1:09.195 | 16 | 50 | 0 |
| 12 | Haas F1 Team | 20 | +1:09.803 | 12 | 50 | 0 | |
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 24 | +1:14.085 | 13 | 50 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Williams | 43 | +1:15.172 | 20 | 50 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +1:24.102 | 18 | 50 | 0 |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 30 | +1:31.005 | 14 | 50 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | +2.060 | 11 | 49 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | 77 | +11.285 | 19 | 49 | 0 |
| R | Alexander Albon | Williams | 23 | 17 | 25 | 0 | |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 3 | 15 | 0 |




















