| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 9 | 1:45:15.556 | 1 | 78 | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | Williams | 8 | +13.877 | 6 | 78 | 8 |
| 3 | Mark Webber | Williams | 7 | +18.484 | 3 | 78 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 5 | +36.487 | 2 | 78 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 10 | +36.647 | 16 | 78 | 4 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 17 | +37.117 | 18 | 78 | 3 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | +37.223 | 8 | 78 | 2 |
| 8 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | +37.570 | 10 | 78 | 1 |
| 9 | Felipe Massa | Sauber | 12 | 11 | 77 | 0 | |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 16 | 5 | 77 | 0 | |
| 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 11 | 9 | 77 | 0 | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | 4 | 77 | 0 | |
| 13 | Tiago Monteiro | Jordan | 18 | 15 | 75 | 0 | |
| 14 | Christijan Albers | Minardi | 21 | 14 | 73 | 0 | |
| R | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 15 | 12 | 59 | 0 | |
| R | Patrick Friesacher | Minardi | 20 | 13 | 29 | 0 | |
| R | David Coulthard | Red Bull | 14 | 7 | 23 | 0 | |
| R | Narain Karthikeyan | Jordan | 19 | 17 | 18 | 0 |





