| POS | FÖRARE | BIL | VARV | KATEGORI | BÄSTA VARV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebhardt Motorsport USA Inc. - Duqueine D09 | 8 | LMP3 | 1:42.626 | |
| 2 | F. SIDDIQI#87FastMD with Remstar - Duqueine D08 | FastMD with Remstar - Duqueine D08 | 5 | LMP3 | 1:43.468 |
| 3 | L. DAY#95Toney Driver Development - Ligier JS P325 | Toney Driver Development - Ligier JS P325 | 9 | LMP3 | 1:44.127 |
| 4 | T. HILL#2Shopify Racing - Ligier JS P325 | Shopify Racing - Ligier JS P325 | 8 | LMP3 | 1:44.616 |
| 5 | G. BALOGH · A. BALOGH#30Toney Driver Development - Ligier JS P325 | Toney Driver Development - Ligier JS P325 | 7 | LMP3 | 1:46.354 |
| 6 | D. SOUFI#11PINAXIS – ZONE 4 Racing - Duqueine D09 | PINAXIS – ZONE 4 Racing - Duqueine D09 | 9 | LMP3 | 1:46.513 |
| 7 | J. HIRSHBERG#86Forte Racing - Ligier JS P325 | Forte Racing - Ligier JS P325 | 9 | LMP3 | 1:46.667 |
| 8 | B. THIENES#77Forte Racing - Ligier JS P325 | Forte Racing - Ligier JS P325 | 6 | LMP3 | – |





