| POS | FÖRARE | TID | VARV | PTS | TILLVERKARE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. GONZALEZ#18LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 36:06.295 | 21 | 25 | Kalex |
| 2 | C. VIETTI#13Beta Tools SpeedRS Team | +0.203 | 21 | 20 | Boscoscuro |
| 3 | I. GUEVARA#28BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +4.205 | 21 | 16 | Boscoscuro |
| 4 | I. ORTOLA#4QJMOTOR - Bordoy - MSI | +6.338 | 21 | 13 | Kalex |
| 5 | D. HOLGADO#96CFMOTO Impulse Aspar Team | +7.971 | 21 | 11 | Kalex |
| 6 | D. ALONSO#80CFMOTO Impulse Aspar Team | +8.080 | 21 | 10 | Kalex |
| 7 | F. SALAC#12OnlyFans American Racing Team | +9.636 | 21 | 9 | Kalex |
| 8 | A. LOPEZ#21ITALJET Gresini Moto2 | +11.312 | 21 | 8 | Kalex |
| 9 | L. LUNETTA#32Beta Tools SpeedRS Team | +13.545 | 21 | 7 | Boscoscuro |
| 10 | S. AGIUS#81LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +13.761 | 21 | 6 | Kalex |
| 11 | D. MUÑOZ#17Italtrans Racing Team | +14.210 | 21 | 5 | Kalex |
| 12 | J. RUEDA#98Red Bull KTM Ajo | +15.056 | 21 | 4 | Kalex |
| 13 | B. BALTUS#7REDS Fantic Racing | +16.423 | 21 | 3 | Kalex |
| 14 | A. CANET#44ELF Marc VDS Racing Team | +17.667 | 21 | 2 | Boscoscuro |
| 15 | A. SASAKI#71Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +18.721 | 21 | 1 | Kalex |
| 16 | U. ORRADRE#10QJMOTOR - Bordoy - MSI | +20.730 | 21 | 0 | Kalex |
| 17 | T. ARBOLINO#14REDS Fantic Racing | +21.344 | 21 | 0 | Kalex |
| 18 | A. FERRANDEZ#54BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +21.405 | 21 | 0 | Boscoscuro |
| 19 | Z. GOORBERGH#84Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +24.078 | 21 | 0 | Kalex |
| 20 | T. FURUSATO#72Idemitsu Honda Team Asia | +24.833 | 21 | 0 | Kalex |
| 21 | A. HUERTAS#99Italtrans Racing Team | +31.147 | 21 | 0 | Kalex |
| 22 | D. ÖNCÜ#53ELF Marc VDS Racing Team | +38.957 | 21 | 0 | Boscoscuro |
| 23 | S. GARCIA#3ITALJET Gresini Moto2 | +39.601 | 21 | 0 | Kalex |
| 24 | X. ZURUTUZA#85KLINT Racing Team | +49.140 | 21 | 0 | Forward |
| DNF | C. VEIJER#95Red Bull KTM Ajo | 27:44.001 | 16 | 0 | Kalex |
| DNF | J. ROBERTS#16OnlyFans American Racing Team | 23:09.208 | 13 | 0 | Kalex |
| DNF | A. ESCRIG#11KLINT Racing Team | 17:48.774 | 10 | 0 | Forward |


















