| POS | FÖRARE | TID | VARV | TILLVERKARE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. HOLGADO#96CFMOTO Power Electronics Aspar Team | – | 8 | Kalex |
| 2 | A. PIQUERAS#36QJMOTOR - GALFER - MSI | +0.097 | 7 | Kalex |
| 3 | A. ESCRIG#11KLINT Racing Team | +0.383 | 8 | Forward |
| 4 | A. CANET#44ELF Marc VDS Racing Team | +0.422 | 7 | Boscoscuro |
| 5 | M. AJI#64Idemitsu Honda Team Asia | +0.780 | 8 | Kalex |
| 6 | A. FERRANDEZ#54BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +1.021 | 8 | Boscoscuro |
| 7 | A. SASAKI#71Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.101 | 4 | Kalex |
| 8 | J. NAVARRO#9KLINT Racing Team | +1.108 | 8 | Forward |
| 9 | Z. GOORBERGH#84Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +1.208 | 8 | Kalex |
| 10 | T. FURUSATO#72Idemitsu Honda Team Asia | +1.353 | 8 | Kalex |
| 11 | S. GARCIA#3ITALJET Gresini Moto2 | +1.374 | 8 | Kalex |
| 12 | D. ÖNCÜ#53ELF Marc VDS Racing Team | +1.446 | 8 | Boscoscuro |
| 13 | D. FOGGIA#8HDR SpeedRS Team | +1.592 | 8 | Boscoscuro |
| 14 | J. RUEDA#98Red Bull KTM Ajo | +1.625 | 8 | Kalex |













