
Super GT
Ledare| Pos | Förare | OKA | FUJ1 | FUJ2 | SUZ | SUG | AUT | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sho Tsuboi / Kenta Yamashita | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 8 | 61 |
| 2 | Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 | 58 |
| 3 | Koudai Tsukakoshi / Yuto Nomura | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 14 | 45 |
| 4 | Toshiki Oyu / Rikuto Kobayashi | 2 | 13 | 6 | 5 | 10 | 2 | 43 |
| 5 | Yuhi Sekiguchi / Sacha Fenestraz | 5 | 4 | 8 | Ret | 2 | 7 | 36 |
| 6 | Mitsunori Takaboshi | 8 | 3 | Ret | 4 | 8 | 3 | 36 |
| 7 | Tomoki Nojiri / Ren Sato | 6 | 5 | 9 | 1 | Ret | 9 | 35 |
| 8 | Kakunoshin Ohta / Hiroki Otsu | 11 | 11 | 2 | 3 | 9 | 6 | 34 |
| 9 | Katsumasa Chiyo | 8 | 3 | Ret | 4 | WD | 3 | 33 |
| 10 | Nirei Fukuzumi / Kazuya Oshima | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 13 | 31 |
| 11 | Ukyo Sasahara / Giuliano Alesi | 14 | Ret | 3 | 10 | 5 | 4 | 26 |
| 12 | Kazuki Hiramine / Bertrand Baguette | 3 | 7 | 12 | 6 | Ret | 5 | 26 |
| 13 | Teppei Natori / Atsushi Miyake | 9 | 6 | 11 | 7 | 7 | 11 | 15 |
| 14 | Yuji Kunimoto / Sena Sakaguchi | 12 | 10 | 10 | 13 | 6 | 10 | 8 |
| 15 | – | – | – | – | 8 | – | 3 | |
| 16 | Riki Okusa / Igor Omura Fraga | 13 | 12 | Ret | 12 | 12 | 12 | 2 |
123PallplatsP Pole positionF Snabbaste varvS SprintresultatRet / DNS Bruten / startade inte
Sho Tsuboi / Kenta Yamashita
Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino
Koudai Tsukakoshi / Yuto Nomura
Toshiki Oyu / Rikuto Kobayashi
Yuhi Sekiguchi / Sacha FenestrazVarje session i din tidszon, live-tider, resultat och påminnelser före start — gratis på iOS och Android.
