
Turismo Carretera



| Pos | Förare | SAN LUIS | PARANA | SAN JUAN | POSADAS | RAFAELA | ALTA GRACIA | TERMAS DE RÍO HONDO | CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | NEUQUÉN | VIEDMA | EL CALAFATE | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Fritzler | 34.5 | 35.5 | 10 | 47 | 6 | 42 | 32 | 35.5 | 22 | 24 | 8 | 296.5 |
| 2 | Jonatan Castellano | 13 | 9 | 34 | 31 | 26 | 13.5 | 29.5 | 29.5 | 33 | 31 | 39 | 288.5 |
| 3 | Agustin Canapino | 27 | 31.5 | 33 | 20 | 42 | 32 | 19 | 34.5 | 44.5 | 2 | 2.5 | 288 |
| 4 | Mariano Werner | 45 | 34 | 26 | 33 | 14 | 22.5 | 45 | 24 | 25 | 13 | 6 | 287.5 |
| 5 | Marcos Landa | 21 | 26 | 36 | 25 | 33.5 | 11 | 26 | 28 | 6.5 | 17 | 32 | 262 |
| 6 | Jose Manuel Urcera | 5 | 32.5 | 15 | 15.5 | 3 | 27.5 | 33.5 | 39 | 26.5 | 24 | 34 | 255.5 |
| 7 | Christian Ledesma | 16 | 33 | 30 | 35 | 33 | 18 | 34.5 | 3 | 42 | 3 | 6.5 | 254 |
| 8 | Ignacio Fain | 12 | 29 | 40 | 28.5 | 31 | 30.5 | 3 | 3.5 | 38.5 | 31.5 | 2 | 249.5 |
| 9 | Hernan Palazzo | 24.5 | 10 | 29 | 2 | 26 | 29.5 | 31 | 14.5 | 35 | 16 | 29 | 246.5 |
| 10 | Facundo Chapur | 33 | 17 | – | 20 | 8.5 | 45 | 25.5 | 4 | 28.5 | 33 | 20.5 | 235 |
| 11 | Matias Rossi | 2 | 24.5 | 32 | 3 | 11 | 28 | 44 | 26.5 | 10 | 23 | 30.5 | 234.5 |
| 12 | Mauricio Lambiris | 6 | 22 | 5 | 21.5 | 12 | 17 | 39 | 42 | 4.5 | 41.5 | 23 | 233.5 |
| 13 | Julian Ultimo Minuto · 1º Santero | 42 | 10 | 10 | 38.5 | 35.5 | 20 | 2 | 6 | 6.5 | 47 | – | 217.5 |
| 14 | Valentin Ultimo Minuto · 2º Aguirre | 25 | 21 | 21 | 4.5 | 47 | 23.5 | 8 | 2 | 30 | 19.5 | 14.5 | 216 |
| 15 | Marco Ultimo Minuto · 3º Dianda | 29.5 | 39 | 5 | 26.5 | 38.5 | 3 | 35.5 | 4 | 10 | 4 | 19.5 | 214.5 |
| 16 | Luis Jose Di Palma | 41 | 5 | 20 | 2 | 27.5 | 6 | 23 | 20.5 | 2 | 36 | 27.5 | 210.5 |
| 17 | German Todino | 35.5 | 3 | 45 | 5 | 16.5 | 35.5 | – | 2 | 29 | 2 | 21 | 194.5 |
| 18 | Emiliano Spataro | 26 | 4.5 | 35 | 24 | 22 | 3 | 22.5 | 24.5 | 25 | 3.5 | 4.5 | 194.5 |
| 19 | Juan Martin Trucco | 7.5 | 47 | 16 | 14 | 2 | 34.5 | 16.5 | 3 | 34 | 2 | 16 | 192.5 |
| 20 | Juan Tomas Catalan Magni | 8.5 | 12 | 10 | 6 | 22.5 | 41 | 17.5 | 20.5 | 7 | 18 | 25 | 188 |
| 21 | Diego Azar | 3 | 28.5 | 17 | 3 | 2 | 2 | 28.5 | 32 | 28 | 14 | 24 | 182 |
| 22 | Elio Craparo | 5 | 5 | 25 | 3 | 21 | 28 | 5 | 21.5 | 17 | 39 | 11 | 180.5 |
| 23 | Nicolas Bonelli | 12 | 42 | 18 | 42 | 3 | 25.5 | 3 | 2 | 19.5 | 3 | 9.5 | 179.5 |
| 24 | Tobias Martinez | 10 | – | 60 | 4 | 18.5 | 19.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 10.5 | 35.5 | 177 |
| 25 | Juan Pablo ★ Copa De Oro Gianini | 3 | 19.5 | 50 | 8.5 | 32 | 15.5 | 20.5 | 3 | 20.5 | – | 3 | 175.5 |
| 26 | Nicolas Trosset | 9.5 | 27.5 | 31 | 35.5 | 2 | 3 | 21.5 | 11 | 2 | 28 | – | 171 |
| 27 | Jeremias Scialchi | 32.5 | 24 | 5 | 30 | 7 | 3 | 3 | 33.5 | 16 | 3.5 | 2 | 159.5 |
| 28 | Facundo Ardusso | 22.5 | 16.5 | 10 | 32.5 | 21.5 | 9.5 | 5 | 18.5 | 11 | 5 | 3 | 155 |
| 29 | Marcelo Agrelo | 31 | 2 | 39 | 27.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 5 | 4.5 | 8 | 16 | 145 |
| 30 | Juan B. De Benedictis | 9.5 | 2.5 | 27 | 3.5 | 27.5 | 3 | 17.5 | 27.5 | 3.5 | 11 | 7 | 139.5 |
| 31 | Santiago Mangoni | 3 | 2 | 10 | 11 | 4.5 | 14 | 2.5 | 45 | 2 | 25.5 | 19 | 138.5 |
| 32 | Jeremias Olmedo | 15.5 | 3.5 | 38 | 4.5 | 3 | 5 | 12 | 18 | 17 | 17.5 | 2.5 | 136.5 |
| 33 | Juan Jose Ebarlin | 3 | – | 24 | 3 | 29.5 | 14.5 | 11.5 | 4 | 14 | 12 | 13 | 128.5 |
| 34 | Nicolas Moscardini | 18.5 | 2 | 10 | 17.5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 47 | 121 |
| 35 | Marcos Quijada | 17 | 5.5 | 5 | 12.5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 23.5 | 33.5 | 121 |
| 36 | Martin Vazquez | 23.5 | 7 | 23 | 18.5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3.5 | 3.5 | 3 | 111 |
| 37 | Ricardo Risatti | 3 | 3.5 | 10 | – | 18 | 2 | 3 | 17.5 | 12 | 2 | 29 | 100 |
| 38 | Lucas Valle | 3 | 15 | 42 | 2 | 5.5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 96.5 |
| 39 | Jorge Barrio | 3 | 3.5 | 10 | – | 3 | 22 | 5 | 31 | 6.5 | 2 | 2.5 | 88.5 |
| 40 | Gaspar Chansard | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 33 | 2 | 3 | – | 13 | 2 | 83 |
| 41 | Matias Canapino | 5.5 | 11 | 28 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13.5 | 3.5 | 3 | 5 | 81.5 |
| 42 | Rodrigo Lugon | 20 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 3 | 81 |
| 43 | Andres Jakos | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 13 | 33.5 | 4 | 80.5 |
| 44 | Kevin Candela | 2 | 2 | – | – | 14.5 | – | 3 | 2 | 18 | 27.5 | 3.5 | 72.5 |
| 45 | Norberto Fontana | 3.5 | 2 | 37 | 6 | – | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | – | 68.5 |
| 46 | Santiago Alvarez | 2 | 18.5 | 5 | 12 | – | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 61.5 |
| 47 | Marcos Castro | 3 | – | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 | 9 | 3 | 2 | 9 | 57 |
| 48 | Gaston Ferrante | 3 | 3 | 5 | 15 | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 55 |
| 49 | Joaquin Ochoa | 2 | 8 | 5 | 3 | – | 8.5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43.5 |
| 50 | Nicolas Impiombato | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | – | 43 |
| 51 | Augusto Carinelli | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 43 |
| 52 | Agustin Martinez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.5 | 41.5 |
| 53 | Juan Cruz Benvenuti | – | – | – | – | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4.5 | 3 | 26.5 |
| 54 | Nicolas Cotignola | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 6.5 | 12 | 26.5 |
| 55 | Matias Jalaf | 2 | 2 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
| 56 | Diego De Carlo | 2 | – | 5 | 3 | 5 | – | – | – | 3 | 3 | – | 21 |
| 57 | Jeronimo Teti | – | – | – | – | 3 | 2 | 2 | 3 | – | 2 | 6 | 18 |
| 58 | Lucas Carabajal | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 4 | 5.5 | – | 17.5 |
| 59 | Thomas Ricciardi | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 60 | Sebastian Abella | – | – | 5 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 9 |
| 61 | Martin Serrano | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 8 |
| 62 | Juan Manuel Tomasello | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
| 63 | Bernardo Llaver | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 64 | Tomas Abdala | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
123PallplatsP Pole positionF Snabbaste varvS SprintresultatRet / DNS Bruten / startade inte
Otto Fritzler
Jonatan Castellano
Agustin Canapino
Mariano Werner
Marcos LandaVarje session i din tidszon, live-tider, resultat och påminnelser före start — gratis på iOS och Android.
