
Nästa race är inte bekräftat ännu.
| Pos | Förare | IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | CAT | MNZ | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Buemi | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 10 | 115 |
| 1 | Brendon Hartley | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 10 | 115 |
| 1 | Ryo Hirakawa | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 10 | 115 |
| 2 | Mike Conway | 3 | 5 | 1 | 12 | Ret | 8 | 2 | 11 | 97 |
| 2 | Kamui Kobayashi | 3 | 5 | 1 | 12 | Ret | 8 | 2 | 11 | 97 |
| 2 | Nyck de Vries | 3 | 5 | 1 | 12 | Ret | 8 | 2 | 11 | 97 |
| 3 | Kevin Magnussen | 7 | 2 | Ret | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | Raffaele Marciello | 7 | 2 | Ret | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 85 |
| 4 | Earl Bamber | 8 | Ret | Ret | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 81 |
| 4 | Sebastien Bourdais | 8 | Ret | Ret | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 81 |
| 5 | Robin Frijns | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 14 | 7 | 81 |
| 5 | Rene Rast | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 14 | 7 | 81 |
| 6 | Dries Vanthoor | – | 2 | Ret | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 79 |
| 7 | Jack Aitken | – | Ret | Ret | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 77 |
| 8 | James Calado | 2 | Ret | 5 | 2 | 11 | 10 | 15 | 3 | 74 |
| 8 | Antonio Giovinazzi | 2 | Ret | 5 | 2 | 11 | 10 | 15 | 3 | 74 |
| 8 | Alessandro Pier Guidi | 2 | Ret | 5 | 2 | 11 | 10 | 15 | 3 | 74 |
| 9 | Antonio Fuoco | 6 | 3 | Ret | 7 | 1 | Ret | 3 | 9 | 72 |
| 9 | Miguel Molina | 6 | 3 | Ret | 7 | 1 | Ret | 3 | 9 | 72 |
| 9 | Nicklas Nielsen | 6 | 3 | Ret | 7 | 1 | Ret | 3 | 9 | 72 |
| 10 | Sheldon van der Linde | – | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 14 | 7 | 71 |
| 11 | Norman Nato | 13 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | Ret | 58 |
| 11 | Will Stevens | 13 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | Ret | 58 |
| 12 | Ferdinand Habsburg | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | 4 | 10 | Ret | 57 |
| 12 | Charles Milesi | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | 4 | 10 | Ret | 57 |
| 13 | Victor Martins | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 2 | 8 | 2 | 54 |
| 13 | Jules Gounon | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 2 | 8 | 2 | 54 |
| 14 | Phil Hanson | 10 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 5 | 6 | 49 |
| 14 | Robert Kubica | 10 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 5 | 6 | 49 |
| 14 | Yifei Ye | 10 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 5 | 6 | 49 |
| 15 | Antonio Felix da Costa | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | – | – | – | 44 |
| 16 | Tom Gamble | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 14 | Ret | 12 | 42 |
| 16 | Harry Tincknell | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 14 | Ret | 12 | 42 |
| 17 | Louis Deletraz | – | 9 | 4 | – | – | – | – | – | 26 |
| 18 | Loic Duval | 12 | Ret | 10 | 14 | 10 | 6 | 13 | 4 | 24 |
| 18 | Malthe Jakobsen | 12 | Ret | 10 | 14 | 10 | 6 | 13 | 4 | 24 |
| 18 | Theo Pourchaire | 12 | Ret | 10 | 14 | 10 | 6 | 13 | 4 | 24 |
| 19 | Frederic Makowiecki | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | – | – | – | 14 |
| 20 | Pipo Derani | 15 | 8 | Ret | 15 | 7 | 15 | 16 | 13 | 11 |
| 20 | Mathys Jaubert | 15 | 8 | Ret | 15 | 7 | 15 | 16 | 13 | 11 |
| 20 | Andre Lotterer | 15 | 8 | Ret | 15 | 7 | 15 | 16 | 13 | 11 |
| 21 | Nick Cassidy | 16 | 7 | 11 | 16 | 16 | Ret | 12 | 8 | 10 |
| 21 | Paul di Resta | 16 | 7 | 11 | 16 | 16 | Ret | 12 | 8 | 10 |
| 22 | Alex Lynn | – | – | – | – | – | – | 6 | Ret | 8 |
| 23 | Ross Gunn | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
| 24 | Stoffel Vandoorne | 16 | 7 | 11 | 16 | 16 | Ret | – | – | 6 |
| 25 | Alex Riberas | 14 | Ret | 13 | 9 | 14 | 9 | 9 | 14 | 6 |
| 25 | Marco Sørensen | 14 | Ret | 13 | 9 | 14 | 9 | 9 | 14 | 6 |
| 26 | Alex Quinn | – | – | – | – | – | – | 12 | 8 | 4 |
| 27 | Ricky Taylor | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 2 |
| 28 | Paul-Loup Chatin | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 11 | Ret | 0 |
| 28 | Mathieu Jaminet | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 11 | Ret | 0 |
| 28 | Daniel Juncadella | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 11 | Ret | 0 |
| 29 | Roman De Angelis | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 0 |
123PallplatsP Pole positionF Snabbaste varvS SprintresultatRet / DNS Bruten / startade inte
Sebastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
Mike Conway
Kamui KobayashiVarje session i din tidszon, live-tider, resultat och påminnelser före start — gratis på iOS och Android.
