| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:58.927 | - | 10 |
| 2 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:59.126 | +0.199 | 13 |
| 3 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:59.253 | +0.326 | 10 |
| 4 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:59.261 | +0.334 | 13 |
| 5 | N. LEON#5Campos Racing | 1:59.390 | +0.463 | 10 |
| 6 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:59.473 | +0.546 | 15 |
| 7 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:59.515 | +0.588 | 13 |
| 8 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:59.567 | +0.64 | 14 |
| 9 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:59.729 | +0.802 | 14 |
| 10 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:59.731 | +0.804 | 15 |
| 11 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:59.857 | +0.93 | 12 |
| 12 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:59.871 | +0.944 | 14 |
| 13 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:59.925 | +0.998 | 15 |
| 14 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 2:00.014 | +1.087 | 12 |
| 15 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 2:00.292 | +1.365 | 13 |
| 16 | R. MIYATA#3Hitech | 2:00.345 | +1.418 | 13 |
| 17 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 2:00.354 | +1.427 | 11 |
| 18 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 2:00.458 | +1.531 | 13 |
| 19 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 2:00.505 | +1.578 | 12 |
| 20 | C. HERTA#4Hitech | 2:00.681 | +1.754 | 12 |
| 21 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 2:23.631 | +24.704 | 13 |
| 22 | M. BOYA#12PREMA Racing | 2:27.645 | +28.718 | 11 |






















