| POS | FAHRER | RUNDEN | PKT | ZEIT/AUSF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 18 | 10 | 41:53.482 |
| 2 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 18 | 9 | +0.606s |
| 3 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 18 | 6 | +1.273s |
| 4 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 18 | 5 | +1.798s |
| 5 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 18 | 4 | +3.357s |
| 6 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 18 | 3 | +4.054s |
| 7 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 18 | 2 | +4.607s |
| 8 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 18 | 1 | +5.173s |
| 9 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 18 | 0 | +5.867s |
| 10 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 18 | 0 | +6.236s |
| 11 | M. BOYA#12PREMA Racing | 18 | 0 | +6.688s |
| 12 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 18 | 0 | +7.141s |
| 13 | C. HERTA#4Hitech | 18 | 0 | +7.524s |
| 14 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 18 | 0 | +8.057s |
| 15 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 18 | 0 | +8.222s |
| 16 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 18 | 0 | +8.812s |
| 17 | R. MIYATA#3Hitech | 18 | 0 | +19.066s |
| NC | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 14 | 0 | +4 laps |
| NC | J. BENNETT#25TRIDENT | 12 | 0 | DNF |
| NC | G. MINI#9MP Motorsport | 11 | 0 | DNF |
| NC | N. LEON#5Campos Racing | 6 | 0 | DNF |
| NC | C. SHIELDS#21AIX Racing | 5 | 0 | DNF |






















