| POS | FAHRER | RUNDEN | PKT | ZEIT/AUSF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 40 | 25 | 56:10.538 |
| 2 | G. MINI#9MP Motorsport | 40 | 18 | +3.993s |
| 3 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 40 | 16 | +12.198s |
| 4 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 40 | 12 | +14.903s |
| 5 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 40 | 10 | +15.514s |
| 6 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 40 | 8 | +20.710s |
| 7 | N. LEON#5Campos Racing | 40 | 6 | +21.367s |
| 8 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 40 | 4 | +21.801s |
| 9 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 40 | 2 | +22.449s |
| 10 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 40 | 1 | +22.772s |
| 11 | J. BENNETT#25TRIDENT | 40 | 0 | +26.781s |
| 12 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 40 | 0 | +28.330s |
| 13 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 40 | 0 | +31.266s |
| 14 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 40 | 0 | +31.300s |
| 15 | R. MIYATA#3Hitech | 40 | 0 | +32.990s |
| 16 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 40 | 0 | +33.059s |
| 17 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 40 | 0 | +34.626s |
| 18 | C. HERTA#4Hitech | 40 | 0 | +35.623s |
| 19 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 40 | 0 | +49.667s |
| NC | M. BOYA#12PREMA Racing | 25 | 0 | DNF |
| NC | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 0 | 0 | DNF |
| NC | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 0 | 0 | DNF |






















