| Pos | Driver | Car | No | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. León | Campos Racing | 5 | 1:15.544 | 12 |
| 2 | A. Dunne | Rodin Motorsport | 15 | 1:15.673 | 15 |
| 3 | N. Tsolov | Campos Racing | 6 | 1:15.730 | 13 |
| 4 | G. Minì | MP Motorsport | 9 | 1:15.769 | 14 |
| 5 | R. Câmara | Invicta Racing | 1 | 1:15.784 | 14 |
| 6 | T. Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 17 | 1:15.799 | 14 |
| 7 | O. Goethe | MP Motorsport | 10 | 1:15.857 | 13 |
| 8 | R. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 23 | 1:15.863 | 13 |
| 9 | J. Bennett | TRIDENT | 25 | 1:15.896 | 16 |
| 10 | S. Montoya | PREMA Racing | 11 | 1:15.955 | 16 |
| 11 | J. Dürksen | Invicta Racing | 2 | 1:15.969 | 14 |
| 12 | K. Maini | ART Grand Prix | 16 | 1:16.063 | 15 |
| 13 | R. Bilinski | DAMS Lucas Oil | 8 | 1:16.126 | 16 |
| 14 | D. Beganovic | DAMS Lucas Oil | 7 | 1:16.197 | 16 |
| 15 | M. Boya | PREMA Racing | 12 | 1:16.261 | 16 |
| 16 | L. van Hoepen | TRIDENT | 24 | 1:16.269 | 16 |
| 17 | R. Miyata | Hitech TGR | 3 | 1:16.277 | 16 |
| 18 | E. Fittipaldi | AIX Racing | 20 | 1:16.413 | 16 |
| 19 | C. Shields | AIX Racing | 21 | 1:16.571 | 15 |
| 20 | C. Herta | Hitech TGR | 4 | 1:16.580 | 16 |
| 21 | M. Stenshorne | Rodin Motorsport | 14 | 1:16.608 | 17 |
| 22 | N. Varrone | Van Amersfoort Racing | 22 | 1:16.762 | 16 |
Campos Racing
Rodin Motorsport
MP Motorsport
Invicta Racing
ART Grand Prix
Van Amersfoort Racing
TRIDENT
PREMA Racing
DAMS Lucas Oil
Hitech TGR
AIX Racing